Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
9,1 °C | 1018 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:33:21. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
9,3 °C | 1017 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:33:20. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
9,7 °C | 1015 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:08:39. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
7,7 °C | 1017 hPa | 89% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:31:15. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | 50/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | 50/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 42/cm3 | |||
PM1 | 6,3 µg/m3 | 50/cm3 | ||
PM4 | 6,6 µg/m3 | 50/cm3 | ||
Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:33:19. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Vrlo nizak | |
PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Nizak | |
9,3 °C | 1016 hPa | 69% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:33:23. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
10,4 °C | 1016 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:33:27. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
7,7 °C | 1017 hPa | 71% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:33:20. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
16,6 °C | 1014 hPa | 44% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:33:24. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
8,5 °C | 1016 hPa | 72% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:30:46. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:33:18. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
12,3 °C | 1015 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:33:20. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | 56/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | 56/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 47/cm3 | |||
PM1 | 7 µg/m3 | 55/cm3 | ||
PM4 | 7,4 µg/m3 | 56/cm3 | ||
11,9 °C | 1017 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:31:07. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | 55/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | 55/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 46/cm3 | |||
PM1 | 6,8 µg/m3 | 54/cm3 | ||
PM4 | 7,2 µg/m3 | 55/cm3 | ||
9,7 °C | 1026 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:33:19. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Vrlo nizak | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
PM1 | 9,1 µg/m3 | |||
9,4 °C | 1014 hPa Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:33:40. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 08:38:20. Očitavanja: 2. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
14,4 °C | 1013 hPa | 53% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:33:37. Očitavanja: 21. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
10,6 °C | 1017 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:31:30. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | 41/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | 41/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 34/cm3 | |||
PM1 | 5,1 µg/m3 | 41/cm3 | ||
PM4 | 5,4 µg/m3 | 41/cm3 | ||
19,1 °C | 1015 hPa | 37% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:32:36. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | 7/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | 7/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 6/cm3 | |||
PM1 | 0,8 µg/m3 | 7/cm3 | ||
PM4 | 0,9 µg/m3 | 7/cm3 | ||
25,7 °C | 1015 hPa | 30% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:31:51. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | 60/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | 60/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 51/cm3 | |||
PM1 | 7,5 µg/m3 | 60/cm3 | ||
PM4 | 8 µg/m3 | 60/cm3 | ||
10,1 °C | 1016 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:33:30. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | 47/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | 47/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 40/cm3 | |||
PM1 | 5,9 µg/m3 | 47/cm3 | ||
PM4 | 6,3 µg/m3 | 47/cm3 | ||
12 °C | 1017 hPa | 54% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 09:33:20. Očitavanja: 24. |