Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
6,1 °C | 1016 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:38:58. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
6,7 °C | 1015 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:40:55. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Nagyon magas | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Nagyon magas | |
5,7 °C | 1015 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:39:39. Readings: 22. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
6,9 °C | 1014 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:39:29. Readings: 21. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
5,5 °C | 1015 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:40:55. Readings: 24. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | 64/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | 64/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 54/cm3 | |||
PM1 | 8 µg/m3 | 63/cm3 | ||
PM4 | 8,4 µg/m3 | 64/cm3 | ||
Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:41:02. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Alacsony | |
PM10 | 59 µg/m3 | 118% | Közepes | |
6,7 °C | 1015 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:41:09. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
6,4 °C | 1014 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:41:06. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
5,1 °C | 1016 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:40:49. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
10,6 °C | 1013 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:41:16. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
5,9 °C | 1015 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:40:47. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:40:38. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
6 °C | 1014 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:40:39. Readings: 25. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | 69/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | 69/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 58/cm3 | |||
PM1 | 8,7 µg/m3 | 69/cm3 | ||
PM4 | 9,2 µg/m3 | 69/cm3 | ||
8,9 °C | 1015 hPa | 65% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:40:51. Readings: 25. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | 72/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | 72/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 61/cm3 | |||
PM1 | 9 µg/m3 | 72/cm3 | ||
PM4 | 9,5 µg/m3 | 72/cm3 | ||
6,8 °C | 1024 hPa | 71% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:40:55. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
6,6 °C | 1013 hPa Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:39:28. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:32:32. Readings: 7. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
6,9 °C | 1013 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:41:08. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
5,3 °C | 1016 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:41:08. Readings: 25. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | 69/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | 69/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 58/cm3 | |||
PM1 | 8,6 µg/m3 | 69/cm3 | ||
PM4 | 9,1 µg/m3 | 69/cm3 | ||
7 °C | 1015 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:38:28. Readings: 19. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 9/cm3 | |||
PM1 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,5 µg/m3 | 11/cm3 | ||
7,5 °C | 1016 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:41:11. Readings: 25. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | 73/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | 73/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 61/cm3 | |||
PM1 | 9,1 µg/m3 | 72/cm3 | ||
PM4 | 9,6 µg/m3 | 73/cm3 | ||
7,6 °C | 1015 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:41:07. Readings: 25. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | 57/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | 57/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 48/cm3 | |||
PM1 | 7,2 µg/m3 | 57/cm3 | ||
PM4 | 7,6 µg/m3 | 57/cm3 | ||
8,1 °C | 1016 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:41:07. Readings: 25. |