Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
12,6 °C | 1021 hPa | 75% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:09:38. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
12,5 °C | 1024 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:10:59. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
13,2 °C | 1023 hPa | 93% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:10:43. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
12,5 °C | 1023 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:09:43. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
20,1 °C | 1017 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-09-10 12:33:43. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
12,3 °C | 1023 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:10:56. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | 11/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 10/cm3 | |||
PM1 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,5 µg/m3 | 11/cm3 | ||
Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:10:12. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
10,2 °C | 1023 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:09:40. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:09:35. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
24,6 °C | 1018 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-06-17 09:55:00. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
33,5 °C | 1011 hPa | 43% Posljednje ažuriranje: 2025-07-25 14:31:31. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
22,3 °C | 1058 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:10:17. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
14 °C | 1021 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:10:35. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
15,5 °C | 1020 hPa | 60% Posljednje ažuriranje: 2025-09-17 19:43:26. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
12,3 °C | 1022 hPa | 68% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:10:06. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
11 °C | 1022 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:09:52. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | 15/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 2,1 µg/m3 | 15/cm3 | ||
29,9 °C | 1019 hPa | 34% Posljednje ažuriranje: 2025-07-04 10:33:33. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Posljednje ažuriranje: 2024-08-12 16:16:06. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2024-06-29 06:10:48. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | 21/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | 21/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 18/cm3 | |||
PM1 | 2,6 µg/m3 | 21/cm3 | ||
PM4 | 2,8 µg/m3 | 21/cm3 | ||
23,7 °C | 1066 hPa | 60% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:10:03. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM1 | 4 µg/m3 | |||
23,4 °C | 1056 hPa Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:10:04. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-02 11:45:38. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
13,6 °C | 1021 hPa | 64% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:10:04. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Posljednje ažuriranje: 2025-02-07 12:49:24. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
11,1 °C | 1024 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:09:36. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | 14/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | 14/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 12/cm3 | |||
PM1 | 1,8 µg/m3 | 14/cm3 | ||
PM4 | 2 µg/m3 | 14/cm3 | ||
12,9 °C | 1023 hPa | 68% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:09:59. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | 5/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | 5/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 4/cm3 | |||
PM1 | 0,6 µg/m3 | 5/cm3 | ||
PM4 | 0,6 µg/m3 | 5/cm3 | ||
12,4 °C | 1024 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:09:51. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | 22/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | 22/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 19/cm3 | |||
PM1 | 2,8 µg/m3 | 22/cm3 | ||
PM4 | 3 µg/m3 | 22/cm3 | ||
13,4 °C | 1023 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:09:57. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | 21/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | 21/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 18/cm3 | |||
PM1 | 2,7 µg/m3 | 21/cm3 | ||
PM4 | 2,9 µg/m3 | 21/cm3 | ||
13,9 °C | 1024 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:11:15. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | 21/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | 21/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 18/cm3 | |||
PM1 | 2,6 µg/m3 | 21/cm3 | ||
PM4 | 2,8 µg/m3 | 21/cm3 | ||
24,5 °C | 971 hPa | 39% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 00:10:11. Očitavanja: 1. |