Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
7,9 °C | 1017 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-09 08:51:03. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
7,9 °C | 1016 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-09 08:50:51. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
6,5 °C | 1016 hPa | 95% Poslední update: 2025-05-09 08:51:05. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | 59/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | 59/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 50/cm3 | |||
PM1 | 7,3 µg/m3 | 58/cm3 | ||
PM4 | 7,8 µg/m3 | 59/cm3 | ||
Poslední update: 2025-05-09 08:50:47. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Velmi nízká | |
PM10 | 53 µg/m3 | 105% | Střední | |
7,8 °C | 1016 hPa | 79% Poslední update: 2025-05-09 08:51:10. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
8,5 °C | 1015 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-09 08:51:28. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
6,4 °C | 1017 hPa | 76% Poslední update: 2025-05-09 08:50:51. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
16,9 °C | 1014 hPa | 46% Poslední update: 2025-05-09 08:50:58. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
7,1 °C | 1016 hPa | 76% Poslední update: 2025-05-09 08:50:50. Readings: 22. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-09 08:50:44. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
8,3 °C | 1015 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-09 08:50:40. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | 60/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | 60/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 51/cm3 | |||
PM1 | 7,5 µg/m3 | 60/cm3 | ||
PM4 | 8 µg/m3 | 60/cm3 | ||
9,9 °C | 1017 hPa | 61% Poslední update: 2025-05-09 08:50:59. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | 59/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | 59/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 50/cm3 | |||
PM1 | 7,4 µg/m3 | 59/cm3 | ||
PM4 | 7,8 µg/m3 | 59/cm3 | ||
8 °C | 1025 hPa | 64% Poslední update: 2025-05-09 08:50:47. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Nízká | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
PM1 | 9,9 µg/m3 | |||
7,9 °C | 1014 hPa Poslední update: 2025-05-09 08:49:34. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-09 08:38:20. Readings: 8. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
10,7 °C | 1013 hPa | 67% Poslední update: 2025-05-09 08:49:26. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
7,6 °C | 1016 hPa | 72% Poslední update: 2025-05-09 08:49:08. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | 56/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | 56/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 47/cm3 | |||
PM1 | 7 µg/m3 | 56/cm3 | ||
PM4 | 7,4 µg/m3 | 56/cm3 | ||
15,2 °C | 1015 hPa | 46% Poslední update: 2025-05-09 08:49:40. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | 9/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | 9/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 7/cm3 | |||
PM1 | 1,1 µg/m3 | 9/cm3 | ||
PM4 | 1,1 µg/m3 | 9/cm3 | ||
11,9 °C | 1017 hPa | 56% Poslední update: 2025-05-09 08:49:46. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | 67/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | 67/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 57/cm3 | |||
PM1 | 8,4 µg/m3 | 67/cm3 | ||
PM4 | 8,9 µg/m3 | 67/cm3 | ||
9 °C | 1016 hPa | 61% Poslední update: 2025-05-09 08:50:57. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | 46/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | 46/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 39/cm3 | |||
PM1 | 5,8 µg/m3 | 46/cm3 | ||
PM4 | 6,1 µg/m3 | 46/cm3 | ||
10,3 °C | 1017 hPa | 58% Poslední update: 2025-05-09 08:50:58. Readings: 24. |