Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
13,2 °C | 1017 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:30:53. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
15,6 °C | 1015 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:30:54. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Vrlo visok | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Vrlo visok | |
13,6 °C | 1015 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:31:14. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
14,6 °C | 1014 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:18:46. Očitavanja: 11. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
13,4 °C | 1015 hPa | 89% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:31:14. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | 60/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | 60/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 51/cm3 | |||
PM1 | 7,5 µg/m3 | 60/cm3 | ||
PM4 | 7,9 µg/m3 | 60/cm3 | ||
Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:30:53. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
12,7 °C | 1016 hPa | 96% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:31:20. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Nizak | |
PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:33:18. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
14,2 °C | 1015 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:30:53. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
14,1 °C | 1014 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:31:08. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 119% | Nizak | |
PM10 | 41 µg/m3 | 81% | Nizak | |
12,1 °C | 1016 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:30:59. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
16,5 °C | 1013 hPa | 89% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:31:06. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
13,6 °C | 1015 hPa | 90% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:30:53. Očitavanja: 21. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:32:38. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
14,1 °C | 1014 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:31:22. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | 76/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | 76/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 64/cm3 | |||
PM1 | 9,6 µg/m3 | 76/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 76/cm3 | ||
13,7 °C | 1025 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:33:12. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 136% | Nizak | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Nizak | |
PM1 | 17 µg/m3 | |||
13,4 °C | 1014 hPa Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:32:17. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
14,9 °C | 1013 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:32:30. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
13,3 °C | 1016 hPa | 94% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:30:54. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | 70/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | 70/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 59/cm3 | |||
PM1 | 8,7 µg/m3 | 69/cm3 | ||
PM4 | 9,2 µg/m3 | 70/cm3 | ||
15,1 °C | 1015 hPa | 77% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:32:05. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | 78/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | 78/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 65/cm3 | |||
PM1 | 9,8 µg/m3 | 78/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 78/cm3 | ||
15,4 °C | 1014 hPa | 75% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:30:55. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | 73/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | 73/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 61/cm3 | |||
PM1 | 9,1 µg/m3 | 73/cm3 | ||
PM4 | 9,7 µg/m3 | 73/cm3 | ||
15,4 °C | 1016 hPa | 75% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 18:31:03. Očitavanja: 23. |