Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
12,8 °C | 1017 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:50:59. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
15,7 °C | 1015 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:50:57. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Vrlo visok | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Vrlo visok | |
13,1 °C | 1015 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:51:18. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
14,4 °C | 1014 hPa | 85% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:51:42. Očitavanja: 17. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
13,4 °C | 1015 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:51:21. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | 59/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | 59/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 50/cm3 | |||
PM1 | 7,3 µg/m3 | 58/cm3 | ||
PM4 | 7,8 µg/m3 | 59/cm3 | ||
Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:50:56. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
11,9 °C | 1015 hPa | 94% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:51:13. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 101% | Nizak | |
PM10 | 42 µg/m3 | 83% | Nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:51:02. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
13,5 °C | 1014 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:50:57. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
13,9 °C | 1014 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:51:19. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 120% | Nizak | |
PM10 | 42 µg/m3 | 83% | Nizak | |
11,1 °C | 1016 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:51:19. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
15,9 °C | 1013 hPa | 85% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:51:21. Očitavanja: 21. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
13,3 °C | 1015 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:50:57. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:53:22. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
14 °C | 1014 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:51:19. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | 80/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 80/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 67/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 79/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 80/cm3 | ||
12,6 °C | 1024 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:53:22. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 145% | Nizak | |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Nizak | |
PM1 | 18 µg/m3 | |||
12,3 °C | 1014 hPa Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:53:06. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
14,9 °C | 1012 hPa | 70% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:52:36. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
12,7 °C | 1015 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:51:18. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | 86/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | 86/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 72/cm3 | |||
PM1 | 11 µg/m3 | 85/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 86/cm3 | ||
14,8 °C | 1014 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:52:31. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | 66/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | 66/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 55/cm3 | |||
PM1 | 8,3 µg/m3 | 66/cm3 | ||
PM4 | 8,7 µg/m3 | 66/cm3 | ||
14,9 °C | 1014 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:51:01. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | 69/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | 69/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 58/cm3 | |||
PM1 | 8,6 µg/m3 | 69/cm3 | ||
PM4 | 9,1 µg/m3 | 69/cm3 | ||
14,7 °C | 1016 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 17:51:21. Očitavanja: 23. |