Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
6,2 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:50:59. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
6,9 °C | 1016 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:50:53. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Nagyon magas | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Nagyon magas | |
5,6 °C | 1015 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:33:14. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
6,8 °C | 1015 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:39:42. Readings: 16. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
5,3 °C | 1016 hPa | 99% Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:50:57. Readings: 24. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | 66/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | 66/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 56/cm3 | |||
PM1 | 8,3 µg/m3 | 66/cm3 | ||
PM4 | 8,7 µg/m3 | 66/cm3 | ||
Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:50:48. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 59 µg/m3 | 118% | Közepes | |
6,6 °C | 1016 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:50:52. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
6,6 °C | 1015 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:50:53. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
5,3 °C | 1017 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:50:42. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
12,2 °C | 1013 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:51:02. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
5,8 °C | 1015 hPa | 80% Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:50:51. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:50:47. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
6,4 °C | 1015 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:50:50. Readings: 24. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | 68/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | 68/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 57/cm3 | |||
PM1 | 8,5 µg/m3 | 68/cm3 | ||
PM4 | 9 µg/m3 | 68/cm3 | ||
9 °C | 1016 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:50:49. Readings: 24. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | 74/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | 74/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 62/cm3 | |||
PM1 | 9,2 µg/m3 | 73/cm3 | ||
PM4 | 9,8 µg/m3 | 74/cm3 | ||
7,1 °C | 1025 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:50:50. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Alacsony | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
6,9 °C | 1013 hPa Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:50:29. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:50:20. Readings: 13. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
6,9 °C | 1013 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:50:10. Readings: 22. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
5,8 °C | 1016 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:50:42. Readings: 24. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | 67/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | 67/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 57/cm3 | |||
PM1 | 8,4 µg/m3 | 67/cm3 | ||
PM4 | 8,9 µg/m3 | 67/cm3 | ||
7,6 °C | 1016 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:48:27. Readings: 19. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 9/cm3 | |||
PM1 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,5 µg/m3 | 11/cm3 | ||
8,8 °C | 1016 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:48:53. Readings: 16. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | 72/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | 72/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 61/cm3 | |||
PM1 | 9 µg/m3 | 72/cm3 | ||
PM4 | 9,5 µg/m3 | 72/cm3 | ||
7,5 °C | 1015 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:50:58. Readings: 24. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | 58/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | 58/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 49/cm3 | |||
PM1 | 7,2 µg/m3 | 57/cm3 | ||
PM4 | 7,6 µg/m3 | 58/cm3 | ||
8,8 °C | 1017 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2025-05-09 07:50:53. Readings: 24. |