Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
8,4 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:45:28. Readings: 562. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
9,3 °C | 1016 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:44:55. Readings: 574. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
11,7 °C | 1014 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-19 12:23:04. Readings: 199. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
8,9 °C | 1014 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:46:09. Readings: 312. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
7,3 °C | 1016 hPa | 95% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:47:03. Readings: 552. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | 42/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | 42/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 35/cm3 | |||
PM1 | 5,2 µg/m3 | 42/cm3 | ||
PM4 | 5,6 µg/m3 | 42/cm3 | ||
Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:46:16. Readings: 576. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
6,6 °C | 1016 hPa | 99% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:44:51. Readings: 540. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
8,3 °C | 1016 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:46:19. Readings: 569. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
9,9 °C | 1015 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:45:09. Readings: 549. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
8,3 °C | 1015 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:45:44. Readings: 565. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
7 °C | 1016 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:45:02. Readings: 574. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
11,6 °C | 1014 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:45:04. Readings: 445. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
8,1 °C | 1015 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:44:51. Readings: 387. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:46:21. Readings: 568. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
8,1 °C | 1015 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:46:24. Readings: 571. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | 16/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | 16/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 14/cm3 | |||
PM1 | 2 µg/m3 | 16/cm3 | ||
PM4 | 2,1 µg/m3 | 16/cm3 | ||
11,7 °C | 1016 hPa | 65% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:46:19. Readings: 440. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | 25/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | 25/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 21/cm3 | |||
PM1 | 3,2 µg/m3 | 25/cm3 | ||
PM4 | 3,4 µg/m3 | 25/cm3 | ||
9,2 °C | 1025 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:46:20. Readings: 575. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 4,6 µg/m3 | |||
8,4 °C | 1014 hPa Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:45:54. Readings: 587. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
10,4 °C | 1013 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:46:35. Readings: 449. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
8,4 °C | 1016 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:44:53. Readings: 564. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | 24/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | 24/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 20/cm3 | |||
PM1 | 3 µg/m3 | 24/cm3 | ||
PM4 | 3,2 µg/m3 | 24/cm3 | ||
9,3 °C | 1016 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:46:20. Readings: 467. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | 5/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | 5/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 4/cm3 | |||
PM1 | 0,7 µg/m3 | 5/cm3 | ||
PM4 | 0,7 µg/m3 | 5/cm3 | ||
10,2 °C | 1016 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:44:56. Readings: 573. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | 29/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | 29/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 25/cm3 | |||
PM1 | 3,7 µg/m3 | 29/cm3 | ||
PM4 | 3,9 µg/m3 | 29/cm3 | ||
13,3 °C | 1015 hPa | 59% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:46:20. Readings: 572. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | 19/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | 19/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 16/cm3 | |||
PM1 | 2,3 µg/m3 | 19/cm3 | ||
PM4 | 2,5 µg/m3 | 19/cm3 | ||
10 °C | 1017 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:46:26. Readings: 574. |