Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
23,9 °C | 1001 hPa | 44% Utolsó frissítés: 2025-07-11 10:10:17. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
23,8 °C | 1017 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-07-12 12:10:14. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
24,9 °C | 1017 hPa | 53% Utolsó frissítés: 2025-07-12 12:10:10. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
26 °C | 1016 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2025-07-12 12:10:53. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
23,5 °C | 1016 hPa | 50% Utolsó frissítés: 2025-07-12 11:57:46. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
21,4 °C | 1017 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2025-07-12 12:10:12. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | 15/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 12/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 2 µg/m3 | 15/cm3 | ||
Utolsó frissítés: 2025-07-12 12:12:29. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
23,5 °C | 1016 hPa | 47% Utolsó frissítés: 2025-07-12 12:12:15. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
23,2 °C | 1016 hPa | 50% Utolsó frissítés: 2025-07-12 12:11:49. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
24,6 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-06-17 09:55:00. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
26,1 °C | 1015 hPa | 51% Utolsó frissítés: 2025-07-12 12:10:13. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
23 °C | 1054 hPa | 59% Utolsó frissítés: 2025-06-27 01:26:47. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
27,7 °C | 1015 hPa | 37% Utolsó frissítés: 2025-07-12 12:12:30. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
22,7 °C | 1016 hPa | 55% Utolsó frissítés: 2025-07-12 12:12:29. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
22,4 °C | 1016 hPa | 52% Utolsó frissítés: 2025-07-12 12:12:31. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
11 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-07-12 04:30:10. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | 15/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 2,1 µg/m3 | 15/cm3 | ||
29,9 °C | 1019 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2025-07-04 10:33:33. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Utolsó frissítés: 2024-08-12 16:16:06. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-06-29 06:10:48. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | 21/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | 21/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 18/cm3 | |||
PM1 | 2,7 µg/m3 | 21/cm3 | ||
PM4 | 2,8 µg/m3 | 21/cm3 | ||
30,7 °C | 1059 hPa | 26% Utolsó frissítés: 2025-07-11 15:29:45. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 2,2 µg/m3 | |||
30,3 °C | 1051 hPa Utolsó frissítés: 2025-07-12 12:10:48. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-07-02 11:45:38. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
23,8 °C | 1014 hPa | 45% Utolsó frissítés: 2025-07-12 12:10:55. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Utolsó frissítés: 2025-02-07 12:49:24. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
30,9 °C | 1016 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2025-07-12 12:11:27. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | 19/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | 19/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 16/cm3 | |||
PM1 | 2,3 µg/m3 | 19/cm3 | ||
PM4 | 2,5 µg/m3 | 19/cm3 | ||
31,6 °C | 1015 hPa | 30% Utolsó frissítés: 2025-07-12 12:10:19. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | 3/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | 3/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 2/cm3 | |||
PM1 | 0,4 µg/m3 | 3/cm3 | ||
PM4 | 0,4 µg/m3 | 3/cm3 | ||
30,9 °C | 1016 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2025-07-12 12:12:31. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | 21/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | 21/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 18/cm3 | |||
PM1 | 2,6 µg/m3 | 21/cm3 | ||
PM4 | 2,8 µg/m3 | 21/cm3 | ||
25,8 °C | 1016 hPa | 40% Utolsó frissítés: 2025-07-12 12:12:42. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | 19/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | 19/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 16/cm3 | |||
PM1 | 2,4 µg/m3 | 19/cm3 | ||
PM4 | 2,5 µg/m3 | 19/cm3 | ||
25 °C | 1017 hPa | 43% Utolsó frissítés: 2025-07-12 12:12:42. Readings: 1. |