Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
9 °C | 1006 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-03-12 03:19:12. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
8,3 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:28:06. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
9,7 °C | 1016 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:27:36. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
11,7 °C | 1014 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-19 12:23:04. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
8,9 °C | 1015 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:27:02. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
7,3 °C | 1016 hPa | 95% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:29:23. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | 6/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | 6/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 5/cm3 | |||
PM1 | 0,7 µg/m3 | 6/cm3 | ||
PM4 | 0,8 µg/m3 | 6/cm3 | ||
Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:28:53. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
6,2 °C | 1016 hPa | 97% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:27:18. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
8,1 °C | 1016 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:28:54. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
9,6 °C | 1015 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:27:52. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
8,5 °C | 1015 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:28:11. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
6,6 °C | 1017 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:27:43. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
11,3 °C | 1014 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:27:39. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
8,2 °C | 1015 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:27:31. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:29:04. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
8,3 °C | 1015 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:29:09. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | 5/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | 5/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 4/cm3 | |||
PM1 | 0,7 µg/m3 | 5/cm3 | ||
PM4 | 0,7 µg/m3 | 5/cm3 | ||
12,1 °C | 1016 hPa | 64% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:28:59. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Utolsó frissítés: 2024-08-12 16:16:06. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-06-29 06:10:48. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | 8/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | 8/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 7/cm3 | |||
PM1 | 1 µg/m3 | 8/cm3 | ||
PM4 | 1,1 µg/m3 | 8/cm3 | ||
9 °C | 1025 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:28:54. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 3 µg/m3 | |||
8 °C | 1013 hPa Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:28:47. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-09 13:49:30. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
11 °C | 1013 hPa | 69% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:24:34. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Utolsó frissítés: 2025-02-07 12:49:24. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
8,4 °C | 1016 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:27:34. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | 7/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | 7/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 6/cm3 | |||
PM1 | 0,9 µg/m3 | 7/cm3 | ||
PM4 | 1 µg/m3 | 7/cm3 | ||
9 °C | 1016 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:28:01. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | 1/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | 1/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 1/cm3 | |||
PM1 | 0,2 µg/m3 | 1/cm3 | ||
PM4 | 0,2 µg/m3 | 1/cm3 | ||
10,1 °C | 1016 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:27:37. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | 16/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | 16/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 2 µg/m3 | 16/cm3 | ||
PM4 | 2,1 µg/m3 | 16/cm3 | ||
11,9 °C | 1015 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:29:08. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | 6/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | 6/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 5/cm3 | |||
PM1 | 0,7 µg/m3 | 6/cm3 | ||
PM4 | 0,8 µg/m3 | 6/cm3 | ||
10 °C | 1016 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2025-05-19 16:29:10. Readings: 1. |