Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
13,4 °C | 1022 hPa | 48% Utolsó frissítés: 2025-10-16 17:29:19. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
20,3 °C | 1024 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2025-10-16 17:29:06. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
18,3 °C | 1024 hPa | 36% Utolsó frissítés: 2025-10-16 17:27:44. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
12,6 °C | 1024 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2025-10-16 17:27:30. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
12,5 °C | 1024 hPa | 51% Utolsó frissítés: 2025-10-16 17:28:27. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
12,5 °C | 1025 hPa | 53% Utolsó frissítés: 2025-10-16 17:27:48. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | 16/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | 16/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 2 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 2,1 µg/m3 | 16/cm3 | ||
Utolsó frissítés: 2025-10-16 17:29:19. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
10,7 °C | 1015 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-10-04 12:48:42. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-10-16 17:29:18. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
24,6 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-06-17 09:55:00. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
13,1 °C | 1024 hPa | 60% Utolsó frissítés: 2025-10-16 17:29:18. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Nagyon alacsony | |
17,2 °C | 1056 hPa | 96% Utolsó frissítés: 2025-10-16 17:30:08. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
16,9 °C | 1022 hPa | 40% Utolsó frissítés: 2025-10-16 17:29:08. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
10,1 °C | 1024 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-10 22:46:31. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
15,5 °C | 1023 hPa | 41% Utolsó frissítés: 2025-10-16 17:29:29. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
15,3 °C | 1023 hPa | 43% Utolsó frissítés: 2025-10-16 17:29:39. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | 108/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | 108/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 91/cm3 | |||
PM1 | 14 µg/m3 | 108/cm3 | ||
PM4 | 15 µg/m3 | 108/cm3 | ||
7,9 °C | 1028 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2025-10-16 07:34:02. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Utolsó frissítés: 2024-08-12 16:16:06. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-06-29 06:10:48. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | 53/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | 53/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 45/cm3 | |||
PM1 | 6,7 µg/m3 | 53/cm3 | ||
PM4 | 7,1 µg/m3 | 53/cm3 | ||
24,1 °C | 1068 hPa | 50% Utolsó frissítés: 2025-10-14 14:45:42. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1068 µg/m3 | 5342% | Nagyon magas | |
PM10 | 1937 µg/m3 | 3874% | Nagyon magas | |
PM1 | 396 µg/m3 | |||
58,8 °C | 2308 hPa Utolsó frissítés: 2025-10-02 03:16:11. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-07-02 11:45:38. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
12,2 °C | 1022 hPa | 48% Utolsó frissítés: 2025-10-16 17:29:50. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Utolsó frissítés: 2025-02-07 12:49:24. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
12,4 °C | 1025 hPa | 47% Utolsó frissítés: 2025-10-16 17:28:50. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | 44/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | 44/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 37/cm3 | |||
PM1 | 5,5 µg/m3 | 44/cm3 | ||
PM4 | 5,8 µg/m3 | 44/cm3 | ||
13 °C | 1025 hPa | 47% Utolsó frissítés: 2025-10-16 17:29:26. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 9/cm3 | |||
PM1 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
13,3 °C | 1025 hPa | 48% Utolsó frissítés: 2025-10-16 17:28:33. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 25/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
22 °C | 1023 hPa | 30% Utolsó frissítés: 2025-10-16 17:27:43. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | 33/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | 33/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 28/cm3 | |||
PM1 | 4,2 µg/m3 | 33/cm3 | ||
PM4 | 4,4 µg/m3 | 33/cm3 | ||
14,5 °C | 1025 hPa | 43% Utolsó frissítés: 2025-10-16 17:29:20. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | 47/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | 47/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 40/cm3 | |||
PM1 | 5,9 µg/m3 | 47/cm3 | ||
PM4 | 6,4 µg/m3 | 47/cm3 | ||
20,4 °C | 971 hPa | 43% Utolsó frissítés: 2025-10-02 10:04:53. Readings: 1. |