Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
29 °C | 1005 hPa | 37% Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:25:02. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
25,9 °C | 1019 hPa | 94% Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:27:08. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
26,9 °C | 1018 hPa | 47% Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:25:16. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
25,5 °C | 1018 hPa | 57% Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:27:05. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
26,3 °C | 1017 hPa | 49% Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:24:46. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
26,1 °C | 1018 hPa | 42% Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:25:38. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | 47/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | 47/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 40/cm3 | |||
PM1 | 5,8 µg/m3 | 46/cm3 | ||
PM4 | 6,2 µg/m3 | 47/cm3 | ||
Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:24:47. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
24,2 °C | 1018 hPa | 50% Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:26:16. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:25:41. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
24,6 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-06-17 09:55:00. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
25,8 °C | 1017 hPa | 55% Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:25:26. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
23 °C | 1054 hPa | 59% Utolsó frissítés: 2025-06-27 01:26:47. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
26,6 °C | 1016 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:17:46. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
19,6 °C | 1018 hPa | 38% Utolsó frissítés: 2025-07-01 23:49:58. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
24,9 °C | 1017 hPa | 48% Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:27:05. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
26,2 °C | 1017 hPa | 51% Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:27:07. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | 15/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 2,1 µg/m3 | 15/cm3 | ||
29,9 °C | 1019 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2025-07-04 10:33:33. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Utolsó frissítés: 2024-08-12 16:16:06. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-06-29 06:10:48. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | 52/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | 52/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 44/cm3 | |||
PM1 | 6,6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
PM4 | 6,9 µg/m3 | 52/cm3 | ||
28,1 °C | 1063 hPa | 51% Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:22:18. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 16 µg/m3 | |||
27,5 °C | 1053 hPa Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:25:26. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-07-02 11:45:38. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
26,8 °C | 1015 hPa | 41% Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:25:38. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Utolsó frissítés: 2025-02-07 12:49:24. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
24,9 °C | 1019 hPa | 49% Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:25:52. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | 64/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | 64/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 54/cm3 | |||
PM1 | 8 µg/m3 | 64/cm3 | ||
PM4 | 8,5 µg/m3 | 64/cm3 | ||
26,4 °C | 1017 hPa | 45% Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:26:24. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 9/cm3 | |||
PM1 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,5 µg/m3 | 11/cm3 | ||
26,6 °C | 1018 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:27:05. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | 71/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | 71/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 60/cm3 | |||
PM1 | 8,9 µg/m3 | 70/cm3 | ||
PM4 | 9,4 µg/m3 | 71/cm3 | ||
26,9 °C | 1017 hPa | 42% Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:27:06. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | 53/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | 53/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 45/cm3 | |||
PM1 | 6,6 µg/m3 | 53/cm3 | ||
PM4 | 7 µg/m3 | 53/cm3 | ||
27,8 °C | 1018 hPa | 41% Utolsó frissítés: 2025-07-04 22:25:25. Readings: 1. |