Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
15,6 °C | 1020 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:55:04. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
16,2 °C | 1024 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:55:01. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
15,7 °C | 1023 hPa | 97% Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:55:17. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
15,3 °C | 1022 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:55:17. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
20,1 °C | 1017 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-09-10 12:33:43. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
16,2 °C | 1022 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:55:19. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | 15/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 2 µg/m3 | 15/cm3 | ||
Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:55:29. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
13,6 °C | 1023 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:54:14. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:55:23. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
24,6 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-06-17 09:55:00. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
33,5 °C | 1011 hPa | 43% Utolsó frissítés: 2025-07-25 14:31:31. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
20,7 °C | 1059 hPa | 80% Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:54:35. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
16,8 °C | 1021 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:55:24. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
15,8 °C | 1022 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:55:52. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
16,2 °C | 1022 hPa | 61% Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:55:16. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
15 °C | 1022 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:55:00. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | 15/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 2,1 µg/m3 | 15/cm3 | ||
29,9 °C | 1019 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2025-07-04 10:33:33. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Utolsó frissítés: 2024-08-12 16:16:06. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-06-29 06:10:48. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | 31/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | 31/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 3,9 µg/m3 | 31/cm3 | ||
PM4 | 4,2 µg/m3 | 31/cm3 | ||
22,1 °C | 1067 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:54:27. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 6,2 µg/m3 | |||
21,7 °C | 1057 hPa Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:54:13. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-07-02 11:45:38. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
16,7 °C | 1020 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:54:40. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Utolsó frissítés: 2025-02-07 12:49:24. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
13,7 °C | 1023 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:55:33. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | 38/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | 38/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 32/cm3 | |||
PM1 | 4,7 µg/m3 | 38/cm3 | ||
PM4 | 5 µg/m3 | 38/cm3 | ||
16,6 °C | 1023 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:55:05. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | 8/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | 8/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 6/cm3 | |||
PM1 | 0,9 µg/m3 | 7/cm3 | ||
PM4 | 1 µg/m3 | 8/cm3 | ||
14,7 °C | 1023 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:54:35. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | 36/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | 36/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 30/cm3 | |||
PM1 | 4,5 µg/m3 | 35/cm3 | ||
PM4 | 4,7 µg/m3 | 36/cm3 | ||
17,3 °C | 1022 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:54:25. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | 20/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | 20/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 17/cm3 | |||
PM1 | 2,6 µg/m3 | 20/cm3 | ||
PM4 | 2,7 µg/m3 | 20/cm3 | ||
16,6 °C | 1024 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:55:34. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | 22/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | 22/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 19/cm3 | |||
PM1 | 2,8 µg/m3 | 22/cm3 | ||
PM4 | 2,9 µg/m3 | 22/cm3 | ||
24,2 °C | 971 hPa | 43% Utolsó frissítés: 2025-09-15 21:55:41. Readings: 1. |