Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
12,8 °C | 1021 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:27:33. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
13,7 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:27:48. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Erg hoog | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Erg hoog | |
11,9 °C | 1019 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:27:29. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
13,7 °C | 1018 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:25:57. Lezingen: 13. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
11,9 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:25:51. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | 61/cm3 | Erg laag |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | 61/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 52/cm3 | |||
PM1 | 7,7 µg/m3 | 61/cm3 | ||
PM4 | 8,1 µg/m3 | 61/cm3 | ||
Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:27:36. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
11,4 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:28:03. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Laag | |
PM10 | 62 µg/m3 | 123% | Gemiddeld | |
Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:27:23. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
13,2 °C | 1019 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:27:47. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
13 °C | 1019 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:27:58. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 119% | Laag | |
PM10 | 43 µg/m3 | 87% | Laag | |
11,5 °C | 1020 hPa | 95% Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:27:49. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
15,9 °C | 1018 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:27:59. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
12,5 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:27:45. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:27:18. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
12,3 °C | 1019 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:27:53. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | 69/cm3 | Erg laag |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | 69/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 58/cm3 | |||
PM1 | 8,6 µg/m3 | 68/cm3 | ||
PM4 | 9,1 µg/m3 | 69/cm3 | ||
13,1 °C | 1029 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:27:20. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Laag | |
PM1 | 13 µg/m3 | |||
12,6 °C | 1018 hPa Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:28:16. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
12,1 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:27:16. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
11,9 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:27:31. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | 60/cm3 | Erg laag |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | 60/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 51/cm3 | |||
PM1 | 7,5 µg/m3 | 60/cm3 | ||
PM4 | 8 µg/m3 | 60/cm3 | ||
12,8 °C | 1019 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:27:33. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | 58/cm3 | Erg laag |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | 58/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 49/cm3 | |||
PM1 | 7,3 µg/m3 | 58/cm3 | ||
PM4 | 7,7 µg/m3 | 58/cm3 | ||
14,6 °C | 1019 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:27:53. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | 56/cm3 | Erg laag |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | 56/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 47/cm3 | |||
PM1 | 7 µg/m3 | 56/cm3 | ||
PM4 | 7,4 µg/m3 | 56/cm3 | ||
14,3 °C | 1020 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2025-04-27 00:27:48. Lezingen: 24. |