Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
12,9 °C | 1021 hPa | 100% Poslední update: 2025-04-27 00:49:48. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
13,7 °C | 1020 hPa | 100% Poslední update: 2025-04-27 00:50:02. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Velmi vysoká | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Velmi vysoká | |
11,8 °C | 1020 hPa | 100% Poslední update: 2025-04-27 00:49:54. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
13,8 °C | 1019 hPa | 84% Poslední update: 2025-04-27 00:50:01. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
12,1 °C | 1020 hPa | 100% Poslední update: 2025-04-27 00:50:44. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | 64/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | 64/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 54/cm3 | |||
PM1 | 8 µg/m3 | 63/cm3 | ||
PM4 | 8,4 µg/m3 | 64/cm3 | ||
Poslední update: 2025-04-27 00:49:52. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
11,4 °C | 1020 hPa | 100% Poslední update: 2025-04-27 00:50:46. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Nízká | |
PM10 | 61 µg/m3 | 123% | Střední | |
Poslední update: 2025-04-27 00:49:57. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
13,2 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2025-04-27 00:50:03. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
13 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2025-04-27 00:50:17. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Nízká | |
PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Nízká | |
11,5 °C | 1021 hPa | 95% Poslední update: 2025-04-27 00:50:03. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
15,8 °C | 1018 hPa | 88% Poslední update: 2025-04-27 00:50:15. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
12,3 °C | 1020 hPa | 100% Poslední update: 2025-04-27 00:50:02. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-04-27 00:49:45. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
12,3 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2025-04-27 00:50:08. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | 69/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | 69/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 58/cm3 | |||
PM1 | 8,6 µg/m3 | 68/cm3 | ||
PM4 | 9,1 µg/m3 | 69/cm3 | ||
13,1 °C | 1029 hPa | 82% Poslední update: 2025-04-27 00:49:47. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Nízká | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Velmi nízká | |
PM1 | 13 µg/m3 | |||
12,6 °C | 1018 hPa Poslední update: 2025-04-27 00:50:17. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
11,9 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2025-04-27 00:49:21. Readings: 21. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
11,9 °C | 1020 hPa | 100% Poslední update: 2025-04-27 00:49:48. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | 54/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | 54/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 46/cm3 | |||
PM1 | 6,8 µg/m3 | 54/cm3 | ||
PM4 | 7,2 µg/m3 | 54/cm3 | ||
12,7 °C | 1020 hPa | 80% Poslední update: 2025-04-27 00:48:49. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | 52/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | 52/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 44/cm3 | |||
PM1 | 6,6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
PM4 | 6,9 µg/m3 | 52/cm3 | ||
14,6 °C | 1019 hPa | 74% Poslední update: 2025-04-27 00:50:07. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | 52/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | 52/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 44/cm3 | |||
PM1 | 6,5 µg/m3 | 52/cm3 | ||
PM4 | 6,8 µg/m3 | 52/cm3 | ||
14,3 °C | 1021 hPa | 75% Poslední update: 2025-04-27 00:50:06. Readings: 24. |