Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
6,2 °C | 1016 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:43:55. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
6,7 °C | 1015 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:43:23. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Nagyon magas | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Nagyon magas | |
5,5 °C | 1015 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:44:37. Readings: 22. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
6,9 °C | 1014 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:39:29. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
5,5 °C | 1015 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:43:24. Readings: 24. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | 64/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | 64/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 55/cm3 | |||
PM1 | 8,1 µg/m3 | 64/cm3 | ||
PM4 | 8,5 µg/m3 | 64/cm3 | ||
Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:43:30. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Alacsony | |
PM10 | 59 µg/m3 | 119% | Közepes | |
6,7 °C | 1015 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:43:37. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
6,4 °C | 1014 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:43:34. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
5,1 °C | 1016 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:43:19. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
10,5 °C | 1013 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:43:45. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
5,9 °C | 1015 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:43:19. Readings: 22. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:43:18. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
6 °C | 1014 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:43:17. Readings: 24. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | 69/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | 70/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 58/cm3 | |||
PM1 | 8,7 µg/m3 | 69/cm3 | ||
PM4 | 9,2 µg/m3 | 70/cm3 | ||
8,9 °C | 1015 hPa | 65% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:43:20. Readings: 24. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | 72/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | 72/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 60/cm3 | |||
PM1 | 9 µg/m3 | 71/cm3 | ||
PM4 | 9,5 µg/m3 | 72/cm3 | ||
6,8 °C | 1024 hPa | 71% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:43:22. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
6,6 °C | 1013 hPa Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:44:22. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:32:32. Readings: 7. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
6,9 °C | 1013 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:43:34. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
5,3 °C | 1016 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:43:36. Readings: 24. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | 69/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | 69/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 58/cm3 | |||
PM1 | 8,6 µg/m3 | 69/cm3 | ||
PM4 | 9,1 µg/m3 | 69/cm3 | ||
7 °C | 1015 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:44:32. Readings: 20. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 9/cm3 | |||
PM1 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,5 µg/m3 | 11/cm3 | ||
7,6 °C | 1016 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:43:40. Readings: 24. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | 73/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | 73/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 61/cm3 | |||
PM1 | 9,1 µg/m3 | 72/cm3 | ||
PM4 | 9,6 µg/m3 | 73/cm3 | ||
7,5 °C | 1015 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:43:35. Readings: 24. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | 58/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | 58/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 49/cm3 | |||
PM1 | 7,3 µg/m3 | 58/cm3 | ||
PM4 | 7,7 µg/m3 | 58/cm3 | ||
8,2 °C | 1016 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2025-05-09 06:43:35. Readings: 24. |