Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
13 °C | 1022 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-07-02 06:40:00. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
13,6 °C | 1021 hPa | 65% Ultima actualizare: 2025-07-02 06:39:40. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
15,1 °C | 1021 hPa | 58% Ultima actualizare: 2025-07-02 06:39:40. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
14 °C | 1020 hPa | 61% Ultima actualizare: 2025-07-02 06:38:05. Măsurători: 21. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
15,6 °C | 1021 hPa | 47% Ultima actualizare: 2025-07-02 06:40:00. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | 13/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | 13/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 11/cm3 | |||
PM1 | 1,7 µg/m3 | 13/cm3 | ||
PM4 | 1,8 µg/m3 | 13/cm3 | ||
Ultima actualizare: 2025-07-02 06:39:38. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
10,4 °C | 1022 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-07-02 06:39:45. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-07-02 06:39:54. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
12,9 °C | 1021 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-07-02 06:40:01. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
14,2 °C | 1020 hPa | 50% Ultima actualizare: 2025-07-02 06:39:38. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
11,3 °C | 1021 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-07-02 06:39:38. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | 16/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | 16/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 14/cm3 | |||
PM1 | 2 µg/m3 | 16/cm3 | ||
PM4 | 2,1 µg/m3 | 16/cm3 | ||
13,7 °C | 1022 hPa | 65% Ultima actualizare: 2025-07-02 06:40:12. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | 113/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | 113/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 95/cm3 | |||
PM1 | 14 µg/m3 | 113/cm3 | ||
PM4 | 15 µg/m3 | 113/cm3 | ||
22,5 °C | 1061 hPa | 57% Ultima actualizare: 2025-07-02 06:32:15. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-07-02 06:39:38. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
17,5 °C | 1018 hPa | 42% Ultima actualizare: 2025-07-02 06:38:23. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
11,4 °C | 1022 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-07-02 06:39:57. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | 19/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | 19/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 16/cm3 | |||
PM1 | 2,4 µg/m3 | 19/cm3 | ||
PM4 | 2,6 µg/m3 | 19/cm3 | ||
16,3 °C | 1020 hPa | 46% Ultima actualizare: 2025-07-02 06:37:35. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | 4/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | 4/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 4/cm3 | |||
PM1 | 0,6 µg/m3 | 4/cm3 | ||
PM4 | 0,6 µg/m3 | 4/cm3 | ||
22,8 °C | 1020 hPa | 38% Ultima actualizare: 2025-07-02 06:39:58. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | 21/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | 21/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 17/cm3 | |||
PM1 | 2,6 µg/m3 | 21/cm3 | ||
PM4 | 2,8 µg/m3 | 21/cm3 | ||
15,9 °C | 1020 hPa | 49% Ultima actualizare: 2025-07-02 06:39:39. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | 17/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | 17/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 15/cm3 | |||
PM1 | 2,2 µg/m3 | 17/cm3 | ||
PM4 | 2,3 µg/m3 | 17/cm3 | ||
20,5 °C | 1021 hPa | 40% Ultima actualizare: 2025-07-02 06:38:22. Măsurători: 23. |