Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
24,1 °C | 1008 hPa | 66% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:25:33. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
25,7 °C | 1007 hPa | 42% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:25:28. Očitavanja: 21. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Vrlo visok | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Vrlo visok | |
24,3 °C | 1007 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:26:57. Očitavanja: 12. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
23,3 °C | 1007 hPa | 45% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:25:58. Očitavanja: 17. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
23,2 °C | 1007 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:25:26. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | 62/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | 62/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 53/cm3 | |||
PM1 | 7,8 µg/m3 | 62/cm3 | ||
PM4 | 8,3 µg/m3 | 62/cm3 | ||
Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:25:22. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
24,1 °C | 1007 hPa | 42% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:25:49. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
22,7 °C | 1008 hPa | 43% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:25:29. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
28,8 °C | 1006 hPa | 79% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:25:28. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
25,3 °C | 1007 hPa | 45% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:23:08. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
22,3 °C | 1008 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:25:28. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
30,8 °C | 1005 hPa | 29% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:25:30. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
21,5 °C | 1008 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:25:32. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:25:19. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
27,6 °C | 1006 hPa | 38% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:25:21. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | 68/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | 68/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 57/cm3 | |||
PM1 | 8,5 µg/m3 | 68/cm3 | ||
PM4 | 9 µg/m3 | 68/cm3 | ||
24,6 °C | 1016 hPa | 39% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:25:29. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Nizak | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
23,3 °C | 1006 hPa Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:27:20. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
26,7 °C | 1005 hPa | 35% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:27:20. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
27,9 °C | 1007 hPa | 35% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:25:32. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | 56/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | 56/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 47/cm3 | |||
PM1 | 7 µg/m3 | 56/cm3 | ||
PM4 | 7,4 µg/m3 | 56/cm3 | ||
27,6 °C | 1007 hPa | 35% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:27:13. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | 47/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | 47/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 39/cm3 | |||
PM1 | 5,8 µg/m3 | 46/cm3 | ||
PM4 | 6,2 µg/m3 | 47/cm3 | ||
30,9 °C | 1007 hPa | 30% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:25:35. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | 65/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | 65/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 55/cm3 | |||
PM1 | 8,1 µg/m3 | 65/cm3 | ||
PM4 | 8,6 µg/m3 | 65/cm3 | ||
25,6 °C | 1007 hPa | 37% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:25:35. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | 64/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | 64/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 54/cm3 | |||
PM1 | 8 µg/m3 | 64/cm3 | ||
PM4 | 8,5 µg/m3 | 64/cm3 | ||
25,5 °C | 1008 hPa | 38% Posljednje ažuriranje: 2025-05-04 11:25:24. Očitavanja: 24. |