Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
26,2 °C | 1008 hPa | 38% Poslední update: 2025-05-04 12:35:31. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
28,2 °C | 1007 hPa | 32% Poslední update: 2025-05-04 12:35:23. Readings: 22. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Velmi vysoká | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Velmi vysoká | |
28,3 °C | 1006 hPa | 33% Poslední update: 2025-05-04 12:34:53. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
24,6 °C | 1006 hPa | 34% Poslední update: 2025-05-04 12:35:40. Readings: 21. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
25 °C | 1007 hPa | 37% Poslední update: 2025-05-04 12:35:28. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | 40/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | 40/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 34/cm3 | |||
PM1 | 5 µg/m3 | 40/cm3 | ||
PM4 | 5,3 µg/m3 | 40/cm3 | ||
Poslední update: 2025-05-04 12:35:21. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
25,9 °C | 1007 hPa | 28% Poslední update: 2025-05-04 12:36:09. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
25,2 °C | 1007 hPa | 31% Poslední update: 2025-05-04 12:35:28. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
32,3 °C | 1005 hPa | 35% Poslední update: 2025-05-04 12:35:23. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
26,9 °C | 1006 hPa | 34% Poslední update: 2025-05-04 12:35:25. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
27,3 °C | 1007 hPa | 28% Poslední update: 2025-05-04 12:35:26. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
31,6 °C | 1005 hPa | 26% Poslední update: 2025-05-04 12:35:25. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
24,3 °C | 1007 hPa | 38% Poslední update: 2025-05-04 12:35:23. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-04 12:35:12. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
29,9 °C | 1005 hPa | 24% Poslední update: 2025-05-04 12:35:12. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | 35/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | 35/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 29/cm3 | |||
PM1 | 4,3 µg/m3 | 34/cm3 | ||
PM4 | 4,6 µg/m3 | 35/cm3 | ||
30,9 °C | 1015 hPa | 19% Poslední update: 2025-05-04 12:35:26. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM1 | 7,4 µg/m3 | |||
28,8 °C | 1004 hPa Poslední update: 2025-05-04 12:35:52. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
28 °C | 1004 hPa | 27% Poslední update: 2025-05-04 12:36:00. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
31,9 °C | 1006 hPa | 23% Poslední update: 2025-05-04 12:35:28. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | 49/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | 49/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 41/cm3 | |||
PM1 | 6,1 µg/m3 | 49/cm3 | ||
PM4 | 6,5 µg/m3 | 49/cm3 | ||
31 °C | 1006 hPa | 25% Poslední update: 2025-05-04 12:34:40. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | 36/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | 36/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 30/cm3 | |||
PM1 | 4,5 µg/m3 | 36/cm3 | ||
PM4 | 4,7 µg/m3 | 36/cm3 | ||
34,9 °C | 1006 hPa | 22% Poslední update: 2025-05-04 12:36:23. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | 46/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | 46/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 39/cm3 | |||
PM1 | 5,8 µg/m3 | 46/cm3 | ||
PM4 | 6,1 µg/m3 | 46/cm3 | ||
27,4 °C | 1006 hPa | 28% Poslední update: 2025-05-04 12:35:26. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | 41/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | 41/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 34/cm3 | |||
PM1 | 5,1 µg/m3 | 41/cm3 | ||
PM4 | 5,4 µg/m3 | 41/cm3 | ||
27,7 °C | 1007 hPa | 26% Poslední update: 2025-05-04 12:35:24. Readings: 24. |