Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
26 °C | 1008 hPa | 49% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:07:58. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
26,9 °C | 1007 hPa | 38% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:07:57. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Erg hoog | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Erg hoog | |
27,8 °C | 1006 hPa | 40% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:09:15. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
24,4 °C | 1006 hPa | 39% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:09:16. Lezingen: 21. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
24,3 °C | 1007 hPa | 45% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:07:50. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | 51/cm3 | Erg laag |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | 51/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 43/cm3 | |||
PM1 | 6,4 µg/m3 | 51/cm3 | ||
PM4 | 6,7 µg/m3 | 51/cm3 | ||
Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:07:53. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
25,7 °C | 1007 hPa | 31% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:08:27. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
24,2 °C | 1007 hPa | 38% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:07:58. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
31,9 °C | 1005 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:07:59. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
27 °C | 1006 hPa | 40% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:08:00. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
26 °C | 1007 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:08:01. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
29,9 °C | 1005 hPa | 30% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:07:59. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
23 °C | 1007 hPa | 47% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:07:57. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:10:16. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
31,2 °C | 1005 hPa | 29% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:10:15. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | 49/cm3 | Erg laag |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | 49/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 41/cm3 | |||
PM1 | 6,1 µg/m3 | 48/cm3 | ||
PM4 | 6,4 µg/m3 | 49/cm3 | ||
29,2 °C | 1015 hPa | 24% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:08:01. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM1 | 10 µg/m3 | |||
27,2 °C | 1005 hPa Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:08:57. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
27,2 °C | 1004 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:09:00. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
31 °C | 1007 hPa | 28% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:07:56. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | 55/cm3 | Erg laag |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | 55/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 46/cm3 | |||
PM1 | 6,9 µg/m3 | 55/cm3 | ||
PM4 | 7,3 µg/m3 | 55/cm3 | ||
31,3 °C | 1006 hPa | 29% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:09:52. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | 42/cm3 | Erg laag |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | 42/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 35/cm3 | |||
PM1 | 5,2 µg/m3 | 42/cm3 | ||
PM4 | 5,5 µg/m3 | 42/cm3 | ||
32,7 °C | 1006 hPa | 28% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:07:58. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | 56/cm3 | Erg laag |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | 56/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 47/cm3 | |||
PM1 | 7,1 µg/m3 | 56/cm3 | ||
PM4 | 7,5 µg/m3 | 56/cm3 | ||
27,1 °C | 1006 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:08:01. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | 49/cm3 | Erg laag |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | 49/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 41/cm3 | |||
PM1 | 6,2 µg/m3 | 49/cm3 | ||
PM4 | 6,5 µg/m3 | 49/cm3 | ||
26,7 °C | 1008 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 12:07:57. Lezingen: 24. |