Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
24 °C | 1008 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:32:58. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
25,8 °C | 1007 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:32:53. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Bardzo wysoki | |
24,5 °C | 1007 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:31:53. Pomiary: 11. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
23,3 °C | 1007 hPa | 45% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:33:24. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
23,4 °C | 1007 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:32:53. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | 61/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | 62/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 52/cm3 | |||
PM1 | 7,7 µg/m3 | 61/cm3 | ||
PM4 | 8,1 µg/m3 | 62/cm3 | ||
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:32:52. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
24,3 °C | 1007 hPa | 41% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:33:20. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
22,9 °C | 1008 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:32:53. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
29,3 °C | 1006 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:32:53. Pomiary: 22. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
25,4 °C | 1007 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:33:02. Pomiary: 22. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
22,6 °C | 1008 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:32:54. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
28,1 °C | 1005 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:32:56. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
21,7 °C | 1007 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:32:59. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:32:51. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
27,6 °C | 1006 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:32:51. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | 65/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | 65/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 55/cm3 | |||
PM1 | 8,1 µg/m3 | 64/cm3 | ||
PM4 | 8,6 µg/m3 | 65/cm3 | ||
25 °C | 1016 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:32:54. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
23,9 °C | 1006 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:32:14. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
26,3 °C | 1005 hPa | 36% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:32:14. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
28,2 °C | 1007 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:32:57. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | 55/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | 55/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 47/cm3 | |||
PM1 | 6,9 µg/m3 | 55/cm3 | ||
PM4 | 7,3 µg/m3 | 55/cm3 | ||
27,7 °C | 1006 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:33:17. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | 46/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | 46/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 39/cm3 | |||
PM1 | 5,7 µg/m3 | 45/cm3 | ||
PM4 | 6 µg/m3 | 46/cm3 | ||
30,1 °C | 1007 hPa | 31% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:33:00. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | 63/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | 63/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 53/cm3 | |||
PM1 | 7,9 µg/m3 | 63/cm3 | ||
PM4 | 8,4 µg/m3 | 63/cm3 | ||
25,7 °C | 1007 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:32:59. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | 60/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | 60/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 50/cm3 | |||
PM1 | 7,5 µg/m3 | 60/cm3 | ||
PM4 | 7,9 µg/m3 | 60/cm3 | ||
25,5 °C | 1008 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 11:32:52. Pomiary: 24. |