Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
13 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:57:52. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
12,4 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:57:52. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Foarte ridicat | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Foarte ridicat | |
13,8 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:59:00. Măsurători: 13. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
13,8 °C | 1008 hPa | 70% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:59:07. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
14,9 °C | 1009 hPa | 59% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:57:52. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | 107/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | 107/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 91/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 107/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 107/cm3 | ||
Ultima actualizare: 2025-05-04 06:57:51. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
11,1 °C | 1009 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:57:01. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
13,4 °C | 1009 hPa | 69% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:57:52. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
13,7 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:57:52. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
12,9 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:57:52. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
11,1 °C | 1010 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:57:52. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
17,7 °C | 1007 hPa | 61% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:57:52. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
13,2 °C | 1009 hPa | 70% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:57:52. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-04 06:57:48. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
11,3 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:57:51. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | 80/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 80/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 67/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 79/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 80/cm3 | ||
12,5 °C | 1019 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:57:52. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 130% | Scăzut | |
PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
PM1 | 18 µg/m3 | |||
12,2 °C | 1008 hPa Ultima actualizare: 2025-05-04 06:58:56. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
15,9 °C | 1006 hPa | 57% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:58:54. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
12,1 °C | 1010 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:57:51. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | 79/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | 79/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 66/cm3 | |||
PM1 | 9,9 µg/m3 | 79/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 79/cm3 | ||
16,2 °C | 1008 hPa | 58% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:58:19. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | 79/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | 79/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 67/cm3 | |||
PM1 | 9,8 µg/m3 | 78/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 79/cm3 | ||
16,1 °C | 1009 hPa | 62% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:57:52. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | 65/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | 65/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 54/cm3 | |||
PM1 | 8,1 µg/m3 | 64/cm3 | ||
PM4 | 8,6 µg/m3 | 65/cm3 | ||
17,1 °C | 1008 hPa | 54% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:57:52. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | 71/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | 71/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 60/cm3 | |||
PM1 | 8,9 µg/m3 | 71/cm3 | ||
PM4 | 9,4 µg/m3 | 71/cm3 | ||
14,7 °C | 1010 hPa | 63% Ultima actualizare: 2025-05-04 06:57:52. Măsurători: 24. |