Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
7 °C | 1021 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2025-10-03 02:46:45. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
6,4 °C | 1025 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-03 02:47:35. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
6,8 °C | 1023 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-03 02:47:10. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
6,5 °C | 1023 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-02 23:47:54. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
7,5 °C | 1022 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2025-10-03 02:08:17. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
5,6 °C | 1023 hPa | 98% Ultimo aggiornamento: 2025-10-03 02:47:12. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | 25/cm3 | Molto basso |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | 25/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 21/cm3 | |||
PM1 | 3,1 µg/m3 | 25/cm3 | ||
PM4 | 3,3 µg/m3 | 25/cm3 | ||
Ultimo aggiornamento: 2025-10-03 02:46:22. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
6 °C | 1023 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2025-10-03 02:46:42. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-03 02:47:11. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
24,6 °C | 1018 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-06-17 09:55:00. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
10,3 °C | 1021 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-02 17:16:48. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
18,6 °C | 1063 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-09-20 05:19:21. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
11,7 °C | 1021 hPa | 68% Ultimo aggiornamento: 2025-10-03 02:46:47. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
5,8 °C | 1023 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-03 02:44:36. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
5,8 °C | 1022 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2025-10-03 02:47:32. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
5,5 °C | 1022 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-03 02:47:33. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | 15/cm3 | Molto basso |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 2,1 µg/m3 | 15/cm3 | ||
29,9 °C | 1019 hPa | 34% Ultimo aggiornamento: 2025-07-04 10:33:33. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Ultimo aggiornamento: 2024-08-12 16:16:06. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2024-06-29 06:10:48. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | 12/cm3 | Molto basso |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | 12/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 10/cm3 | |||
PM1 | 1,5 µg/m3 | 12/cm3 | ||
PM4 | 1,5 µg/m3 | 12/cm3 | ||
10,7 °C | 1060 hPa | 85% Ultimo aggiornamento: 2025-10-03 02:47:32. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1068 µg/m3 | 5342% | Molto alto | |
PM10 | 1937 µg/m3 | 3874% | Molto alto | |
PM1 | 396 µg/m3 | |||
58,8 °C | 2308 hPa Ultimo aggiornamento: 2025-10-02 03:16:11. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-02 11:45:38. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
5,9 °C | 1021 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2025-10-03 02:43:34. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Ultimo aggiornamento: 2025-02-07 12:49:24. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
6 °C | 1024 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2025-10-03 02:46:45. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | 55/cm3 | Molto basso |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | 55/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 46/cm3 | |||
PM1 | 6,9 µg/m3 | 55/cm3 | ||
PM4 | 7,3 µg/m3 | 55/cm3 | ||
6,8 °C | 1024 hPa | 76% Ultimo aggiornamento: 2025-10-03 02:45:30. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | 13/cm3 | Molto basso |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | 13/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 11/cm3 | |||
PM1 | 1,6 µg/m3 | 13/cm3 | ||
PM4 | 1,7 µg/m3 | 13/cm3 | ||
6,8 °C | 1024 hPa | 88% Ultimo aggiornamento: 2025-10-03 02:47:33. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | 60/cm3 | Molto basso |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | 60/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 51/cm3 | |||
PM1 | 7,5 µg/m3 | 60/cm3 | ||
PM4 | 8 µg/m3 | 60/cm3 | ||
8,4 °C | 1023 hPa | 70% Ultimo aggiornamento: 2025-10-03 02:46:18. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | 47/cm3 | Molto basso |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | 47/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 40/cm3 | |||
PM1 | 5,9 µg/m3 | 47/cm3 | ||
PM4 | 6,2 µg/m3 | 47/cm3 | ||
8,8 °C | 1024 hPa | 69% Ultimo aggiornamento: 2025-10-03 02:47:10. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | 47/cm3 | Molto basso |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | 47/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 40/cm3 | |||
PM1 | 5,9 µg/m3 | 47/cm3 | ||
PM4 | 6,4 µg/m3 | 47/cm3 | ||
20,4 °C | 971 hPa | 43% Ultimo aggiornamento: 2025-10-02 10:04:53. Letture: 1. |