Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
9 °C | 1006 hPa | 74% Ultimo aggiornamento: 2025-03-12 03:19:12. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
18 °C | 1022 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:32:04. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
19,1 °C | 1021 hPa | 55% Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:32:03. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
18,4 °C | 1021 hPa | 66% Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:31:01. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
18,7 °C | 1020 hPa | 55% Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:30:10. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
18,6 °C | 1021 hPa | 50% Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:32:05. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | 13/cm3 | Molto basso |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | 13/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 11/cm3 | |||
PM1 | 1,6 µg/m3 | 13/cm3 | ||
PM4 | 1,7 µg/m3 | 13/cm3 | ||
Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:32:03. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
15,9 °C | 1021 hPa | 60% Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:32:30. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:32:05. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
24,6 °C | 1018 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-06-17 09:55:00. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
17,8 °C | 1020 hPa | 68% Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:32:03. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
23 °C | 1054 hPa | 59% Ultimo aggiornamento: 2025-06-27 01:26:47. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
28,6 °C | 1016 hPa | 36% Ultimo aggiornamento: 2025-06-28 15:05:59. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
25,7 °C | 1016 hPa | 47% Ultimo aggiornamento: 2025-06-27 20:29:58. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
17,8 °C | 1020 hPa | 53% Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:32:03. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
17,7 °C | 1020 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:32:03. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | 21/cm3 | Molto basso |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | 21/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 17/cm3 | |||
PM1 | 2,6 µg/m3 | 21/cm3 | ||
PM4 | 2,7 µg/m3 | 21/cm3 | ||
21,6 °C | 1021 hPa | 44% Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:29:33. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Ultimo aggiornamento: 2024-08-12 16:16:06. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2024-06-29 06:10:48. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | 32/cm3 | Molto basso |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | 32/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 4 µg/m3 | 31/cm3 | ||
PM4 | 5,3 µg/m3 | 32/cm3 | ||
26,9 °C | 1061 hPa | 58% Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:31:11. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM1 | 3,9 µg/m3 | |||
26,6 °C | 1051 hPa Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:32:41. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-06-20 14:22:50. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
19,3 °C | 1018 hPa | 48% Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:31:21. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Ultimo aggiornamento: 2025-02-07 12:49:24. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
17,2 °C | 1022 hPa | 56% Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:32:05. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | 23/cm3 | Molto basso |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | 23/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 19/cm3 | |||
PM1 | 2,9 µg/m3 | 23/cm3 | ||
PM4 | 3 µg/m3 | 23/cm3 | ||
19 °C | 1021 hPa | 50% Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:30:02. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | 4/cm3 | Molto basso |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | 4/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 4/cm3 | |||
PM1 | 0,6 µg/m3 | 4/cm3 | ||
PM4 | 0,6 µg/m3 | 4/cm3 | ||
18,8 °C | 1021 hPa | 52% Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:32:04. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | 22/cm3 | Molto basso |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | 22/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 18/cm3 | |||
PM1 | 2,7 µg/m3 | 22/cm3 | ||
PM4 | 2,9 µg/m3 | 22/cm3 | ||
19,9 °C | 1020 hPa | 46% Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:32:04. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | 18/cm3 | Molto basso |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | 18/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 15/cm3 | |||
PM1 | 2,3 µg/m3 | 18/cm3 | ||
PM4 | 2,4 µg/m3 | 18/cm3 | ||
19,9 °C | 1022 hPa | 48% Ultimo aggiornamento: 2025-06-29 00:31:07. Letture: 1. |