Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
13,5 °C | 1023 hPa | 82% Poslední update: 2025-09-18 08:00:00. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
10,4 °C | 1027 hPa | 100% Poslední update: 2025-09-18 07:59:17. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
11,2 °C | 1026 hPa | 100% Poslední update: 2025-09-18 07:59:38. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
11,7 °C | 1026 hPa | 100% Poslední update: 2025-09-18 07:59:22. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
20,1 °C | 1017 hPa | 74% Poslední update: 2025-09-10 12:33:43. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
9,9 °C | 1026 hPa | 88% Poslední update: 2025-09-18 07:58:00. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | 9/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | 9/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 8/cm3 | |||
PM1 | 1,2 µg/m3 | 9/cm3 | ||
PM4 | 1,2 µg/m3 | 9/cm3 | ||
Poslední update: 2025-09-18 07:59:35. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
8,9 °C | 1026 hPa | 85% Poslední update: 2025-09-18 07:59:24. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-09-18 07:58:40. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
24,6 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2025-06-17 09:55:00. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
33,5 °C | 1011 hPa | 43% Poslední update: 2025-07-25 14:31:31. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
21,7 °C | 1059 hPa | 48% Poslední update: 2025-09-18 07:59:20. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
21,2 °C | 1023 hPa | 48% Poslední update: 2025-09-18 07:59:44. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
15,5 °C | 1020 hPa | 60% Poslední update: 2025-09-17 19:43:26. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
10,3 °C | 1025 hPa | 75% Poslední update: 2025-09-18 05:31:15. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
11 °C | 1025 hPa | 100% Poslední update: 2025-09-18 07:59:06. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | 15/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 2,1 µg/m3 | 15/cm3 | ||
29,9 °C | 1019 hPa | 34% Poslední update: 2025-07-04 10:33:33. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Poslední update: 2024-08-12 16:16:06. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2024-06-29 06:10:48. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | 15/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | 15/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 12/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 2,3 µg/m3 | 15/cm3 | ||
23,2 °C | 1068 hPa | 44% Poslední update: 2025-09-18 07:59:08. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM1 | 0,4 µg/m3 | |||
22,5 °C | 1057 hPa Poslední update: 2025-09-18 07:59:56. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-07-02 11:45:38. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
12,3 °C | 1023 hPa | 72% Poslední update: 2025-09-18 07:56:18. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Poslední update: 2025-02-07 12:49:24. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
12,3 °C | 1026 hPa | 77% Poslední update: 2025-09-18 07:58:42. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | 17/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | 17/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 14/cm3 | |||
PM1 | 2,1 µg/m3 | 16/cm3 | ||
PM4 | 2,2 µg/m3 | 17/cm3 | ||
11,7 °C | 1026 hPa | 71% Poslední update: 2025-09-18 07:59:43. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | 5/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | 5/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 4/cm3 | |||
PM1 | 0,7 µg/m3 | 5/cm3 | ||
PM4 | 0,7 µg/m3 | 5/cm3 | ||
21,2 °C | 1025 hPa | 44% Poslední update: 2025-09-18 07:59:44. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | 22/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | 22/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 18/cm3 | |||
PM1 | 2,7 µg/m3 | 22/cm3 | ||
PM4 | 2,9 µg/m3 | 22/cm3 | ||
13 °C | 1025 hPa | 64% Poslední update: 2025-09-18 07:58:43. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | 17/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | 17/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 14/cm3 | |||
PM1 | 2,2 µg/m3 | 17/cm3 | ||
PM4 | 2,3 µg/m3 | 17/cm3 | ||
12 °C | 1027 hPa | 70% Poslední update: 2025-09-18 07:59:35. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | 47/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | 47/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 39/cm3 | |||
PM1 | 5,9 µg/m3 | 47/cm3 | ||
PM4 | 7 µg/m3 | 47/cm3 | ||
22,9 °C | 974 hPa | 39% Poslední update: 2025-09-18 07:59:13. Readings: 1. |