Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
9 °C | 1006 hPa | 74% Poslední update: 2025-03-12 03:19:12. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
15,2 °C | 1018 hPa | 88% Poslední update: 2025-07-01 03:44:37. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
17,2 °C | 1017 hPa | 42% Poslední update: 2025-07-01 03:44:29. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
17 °C | 1017 hPa | 47% Poslední update: 2025-07-01 03:31:06. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
16,4 °C | 1016 hPa | 50% Poslední update: 2025-07-01 03:44:46. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
17,2 °C | 1017 hPa | 39% Poslední update: 2025-07-01 03:44:52. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | 12/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | 12/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 10/cm3 | |||
PM1 | 1,5 µg/m3 | 12/cm3 | ||
PM4 | 1,6 µg/m3 | 12/cm3 | ||
Poslední update: 2025-07-01 03:44:28. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
14,2 °C | 1017 hPa | 47% Poslední update: 2025-07-01 03:44:51. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-07-01 03:44:58. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
24,6 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2025-06-17 09:55:00. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
15,6 °C | 1016 hPa | 54% Poslední update: 2025-07-01 03:44:30. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
23 °C | 1054 hPa | 59% Poslední update: 2025-06-27 01:26:47. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
33,9 °C | 1013 hPa | 27% Poslední update: 2025-06-30 13:09:56. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
16,9 °C | 1016 hPa | 41% Poslední update: 2025-07-01 03:44:29. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
16,2 °C | 1016 hPa | 42% Poslední update: 2025-07-01 03:46:46. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
15,2 °C | 1016 hPa | 46% Poslední update: 2025-07-01 03:41:59. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | 21/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | 21/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 18/cm3 | |||
PM1 | 2,7 µg/m3 | 21/cm3 | ||
PM4 | 2,8 µg/m3 | 21/cm3 | ||
17 °C | 1017 hPa | 43% Poslední update: 2025-07-01 01:56:39. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Poslední update: 2024-08-12 16:16:06. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2024-06-29 06:10:48. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | 112/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | 112/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 94/cm3 | |||
PM1 | 14 µg/m3 | 111/cm3 | ||
PM4 | 15 µg/m3 | 112/cm3 | ||
23,2 °C | 1061 hPa | 67% Poslední update: 2025-07-01 03:41:51. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 176% | Střední | |
PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Nízká | |
PM1 | 27 µg/m3 | |||
23,3 °C | 1051 hPa Poslední update: 2025-07-01 02:27:13. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-06-20 14:22:50. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
18 °C | 1014 hPa | 38% Poslední update: 2025-07-01 03:45:57. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Poslední update: 2025-02-07 12:49:24. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
14,6 °C | 1018 hPa | 48% Poslední update: 2025-07-01 03:45:01. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | 21/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | 21/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 18/cm3 | |||
PM1 | 2,7 µg/m3 | 21/cm3 | ||
PM4 | 2,8 µg/m3 | 21/cm3 | ||
17,3 °C | 1017 hPa | 41% Poslední update: 2025-07-01 03:45:24. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | 6/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | 6/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 5/cm3 | |||
PM1 | 0,8 µg/m3 | 6/cm3 | ||
PM4 | 0,8 µg/m3 | 6/cm3 | ||
16,8 °C | 1017 hPa | 45% Poslední update: 2025-07-01 03:44:29. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | 22/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | 22/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 18/cm3 | |||
PM1 | 2,8 µg/m3 | 22/cm3 | ||
PM4 | 2,9 µg/m3 | 22/cm3 | ||
17,9 °C | 1016 hPa | 40% Poslední update: 2025-07-01 03:44:29. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | 22/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | 22/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 18/cm3 | |||
PM1 | 2,8 µg/m3 | 22/cm3 | ||
PM4 | 2,9 µg/m3 | 22/cm3 | ||
17,1 °C | 1017 hPa | 44% Poslední update: 2025-07-01 03:44:33. Readings: 1. |