Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Very low | |
23,2 °C | 1017 hPa | 54% Последнее обновление: 2025-09-16 12:10:40. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
22,1 °C | 1020 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-09-16 12:11:59. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Very low | |
24,3 °C | 1019 hPa | 68% Последнее обновление: 2025-09-16 12:11:48. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Very low | |
27,4 °C | 1018 hPa | 54% Последнее обновление: 2025-09-16 12:11:57. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
20,1 °C | 1017 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-09-10 12:33:43. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Very low | |
20,2 °C | 1019 hPa | 81% Последнее обновление: 2025-09-16 12:10:26. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | 8/cm3 | Very low |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | 8/cm3 | Very low |
PM0.5 | 7/cm3 | |||
PM1 | 1 µg/m3 | 8/cm3 | ||
PM4 | 1,1 µg/m3 | 8/cm3 | ||
Последнее обновление: 2025-09-16 12:12:00. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
22,1 °C | 1019 hPa | 50% Последнее обновление: 2025-09-16 12:11:45. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-09-16 12:10:57. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
24,6 °C | 1018 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-06-17 09:55:00. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Very low | |
33,5 °C | 1011 hPa | 43% Последнее обновление: 2025-07-25 14:31:31. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Very low | |
32,2 °C | 1057 hPa | 31% Последнее обновление: 2025-09-16 12:11:26. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Very low | |
27,7 °C | 1017 hPa | 39% Последнее обновление: 2025-09-16 12:11:55. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Very low | |
20,9 °C | 1019 hPa | 80% Последнее обновление: 2025-09-16 12:11:50. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Very low | |
21,5 °C | 1018 hPa | 58% Последнее обновление: 2025-09-16 12:11:41. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
29,9 °C | 1017 hPa | 39% Последнее обновление: 2025-09-16 12:11:26. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | 15/cm3 | Very low |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Very low |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 2,1 µg/m3 | 15/cm3 | ||
29,9 °C | 1019 hPa | 34% Последнее обновление: 2025-07-04 10:33:33. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Very low | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Последнее обновление: 2024-08-12 16:16:06. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
Последнее обновление: 2024-06-29 06:10:48. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | 21/cm3 | Very low |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | 21/cm3 | Very low |
PM0.5 | 17/cm3 | |||
PM1 | 2,6 µg/m3 | 21/cm3 | ||
PM4 | 2,7 µg/m3 | 21/cm3 | ||
35,5 °C | 1065 hPa | 26% Последнее обновление: 2025-09-16 12:11:03. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM1 | 1 µg/m3 | |||
32,4 °C | 1054 hPa Последнее обновление: 2025-09-16 12:11:11. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-07-02 11:45:38. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Very low | |
22,8 °C | 1017 hPa | 47% Последнее обновление: 2025-09-16 12:10:15. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Последнее обновление: 2025-02-07 12:49:24. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
33,2 °C | 1017 hPa | 29% Последнее обновление: 2025-09-16 12:11:22. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | 17/cm3 | Very low |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | 17/cm3 | Very low |
PM0.5 | 14/cm3 | |||
PM1 | 2,1 µg/m3 | 17/cm3 | ||
PM4 | 2,3 µg/m3 | 17/cm3 | ||
30,8 °C | 1018 hPa | 37% Последнее обновление: 2025-09-16 12:11:44. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | 3/cm3 | Very low |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | 3/cm3 | Very low |
PM0.5 | 2/cm3 | |||
PM1 | 0,4 µg/m3 | 3/cm3 | ||
PM4 | 0,4 µg/m3 | 3/cm3 | ||
30,5 °C | 1018 hPa | 33% Последнее обновление: 2025-09-16 12:11:50. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | 29/cm3 | Very low |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | 29/cm3 | Very low |
PM0.5 | 24/cm3 | |||
PM1 | 3,6 µg/m3 | 29/cm3 | ||
PM4 | 3,9 µg/m3 | 29/cm3 | ||
24,7 °C | 1018 hPa | 42% Последнее обновление: 2025-09-16 12:12:28. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | 21/cm3 | Very low |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | 21/cm3 | Very low |
PM0.5 | 18/cm3 | |||
PM1 | 2,6 µg/m3 | 21/cm3 | ||
PM4 | 2,8 µg/m3 | 21/cm3 | ||
23 °C | 1020 hPa | 50% Последнее обновление: 2025-09-16 12:11:28. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | 19/cm3 | Very low |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | 19/cm3 | Very low |
PM0.5 | 16/cm3 | |||
PM1 | 2,3 µg/m3 | 19/cm3 | ||
PM4 | 2,5 µg/m3 | 19/cm3 | ||
25,3 °C | 969 hPa | 38% Последнее обновление: 2025-09-16 12:10:35. Чтения: 1. |