Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Very low | |
9 °C | 1006 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-03-12 03:19:12. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Very low | |
8,4 °C | 1017 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-19 20:16:29. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Very low | |
8,4 °C | 1016 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-19 20:16:30. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Very low | |
11,7 °C | 1014 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-19 12:23:04. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
8,3 °C | 1015 hPa | 82% Последнее обновление: 2025-05-19 20:16:32. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Very low | |
7 °C | 1016 hPa | 93% Последнее обновление: 2025-05-19 20:16:31. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | 13/cm3 | Very low |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | 13/cm3 | Very low |
PM0.5 | 11/cm3 | |||
PM1 | 1,6 µg/m3 | 13/cm3 | ||
PM4 | 1,7 µg/m3 | 13/cm3 | ||
Последнее обновление: 2025-05-19 20:16:19. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Very low | |
7,5 °C | 1016 hPa | 82% Последнее обновление: 2025-05-19 20:14:22. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Very low | |
7,5 °C | 1016 hPa | 93% Последнее обновление: 2025-05-19 20:16:29. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Very low | |
7,4 °C | 1015 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-19 20:16:24. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
7,3 °C | 1015 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-19 20:14:26. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Very low | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Very low | |
6,1 °C | 1017 hPa | 90% Последнее обновление: 2025-05-19 20:16:24. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Very low | |
11,8 °C | 1014 hPa | 76% Последнее обновление: 2025-05-19 20:15:07. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low | |
7 °C | 1015 hPa | 86% Последнее обновление: 2025-05-19 20:16:30. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-05-19 20:16:28. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Very low | |
8 °C | 1015 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-19 20:16:29. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | 5/cm3 | Very low |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | 5/cm3 | Very low |
PM0.5 | 5/cm3 | |||
PM1 | 0,7 µg/m3 | 5/cm3 | ||
PM4 | 0,7 µg/m3 | 5/cm3 | ||
10 °C | 1016 hPa | 66% Последнее обновление: 2025-05-19 20:16:26. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Very low | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Последнее обновление: 2024-08-12 16:16:06. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
Последнее обновление: 2024-06-29 06:10:48. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | 21/cm3 | Very low |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | 21/cm3 | Very low |
PM0.5 | 17/cm3 | |||
PM1 | 2,6 µg/m3 | 20/cm3 | ||
PM4 | 2,8 µg/m3 | 21/cm3 | ||
7,5 °C | 1025 hPa | 80% Последнее обновление: 2025-05-19 20:16:30. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM1 | 2 µg/m3 | |||
7,4 °C | 1014 hPa Последнее обновление: 2025-05-19 20:16:28. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-05-09 13:49:30. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Very low | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Very low | |
8,1 °C | 1013 hPa | 77% Последнее обновление: 2025-05-19 20:14:48. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Последнее обновление: 2025-02-07 12:49:24. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Very low | |
6,2 °C | 1017 hPa | 89% Последнее обновление: 2025-05-19 20:16:29. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | 9/cm3 | Very low |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | 9/cm3 | Very low |
PM0.5 | 8/cm3 | |||
PM1 | 1,2 µg/m3 | 9/cm3 | ||
PM4 | 1,2 µg/m3 | 9/cm3 | ||
8 °C | 1016 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-05-19 20:14:03. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | 4/cm3 | Very low |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | 4/cm3 | Very low |
PM0.5 | 3/cm3 | |||
PM1 | 0,5 µg/m3 | 4/cm3 | ||
PM4 | 0,5 µg/m3 | 4/cm3 | ||
7,7 °C | 1017 hPa | 83% Последнее обновление: 2025-05-19 20:16:30. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | 23/cm3 | Very low |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | 23/cm3 | Very low |
PM0.5 | 20/cm3 | |||
PM1 | 2,9 µg/m3 | 23/cm3 | ||
PM4 | 3,1 µg/m3 | 23/cm3 | ||
9,5 °C | 1015 hPa | 68% Последнее обновление: 2025-05-19 20:16:28. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | 32/cm3 | Very low |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | 32/cm3 | Very low |
PM0.5 | 27/cm3 | |||
PM1 | 4 µg/m3 | 31/cm3 | ||
PM4 | 4,2 µg/m3 | 32/cm3 | ||
9,4 °C | 1017 hPa | 72% Последнее обновление: 2025-05-19 20:16:30. Чтения: 1. |