Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
27,4 °C | 993 hPa | 45% Последнее обновление: 2025-07-09 14:59:59. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Very low | |
19,3 °C | 1009 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-09 14:59:22. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Very low | |
20,5 °C | 1007 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-09 15:00:12. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Very low | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Very low | |
38,6 °C | 1002 hPa | 26% Последнее обновление: 2025-07-07 14:43:45. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Very low | |
23 °C | 1006 hPa | 66% Последнее обновление: 2025-07-08 00:10:55. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Very low | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Very low | |
18,3 °C | 1007 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-09 15:00:11. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | 9/cm3 | Very low |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | 9/cm3 | Very low |
PM0.5 | 8/cm3 | |||
PM1 | 1,1 µg/m3 | 9/cm3 | ||
PM4 | 1,2 µg/m3 | 9/cm3 | ||
Последнее обновление: 2025-07-09 14:59:51. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Very low | |
17,5 °C | 1008 hPa | 93% Последнее обновление: 2025-07-09 14:59:21. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-07-09 14:58:41. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
24,6 °C | 1018 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-06-17 09:55:00. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Very low | |
20 °C | 1006 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-09 15:00:10. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
23 °C | 1054 hPa | 59% Последнее обновление: 2025-06-27 01:26:47. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Very low | |
22,3 °C | 1005 hPa | 81% Последнее обновление: 2025-07-09 15:00:02. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Very low | |
18,2 °C | 1007 hPa | 98% Последнее обновление: 2025-07-09 15:00:08. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Very low | |
18,9 °C | 1006 hPa | 82% Последнее обновление: 2025-07-09 14:59:58. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Very low | |
20,2 °C | 1006 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-09 15:00:09. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | 15/cm3 | Very low |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Very low |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 2,1 µg/m3 | 15/cm3 | ||
29,9 °C | 1019 hPa | 34% Последнее обновление: 2025-07-04 10:33:33. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Very low | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Последнее обновление: 2024-08-12 16:16:06. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
Последнее обновление: 2024-06-29 06:10:48. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | 11/cm3 | Very low |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | 11/cm3 | Very low |
PM0.5 | 9/cm3 | |||
PM1 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 2 µg/m3 | 11/cm3 | ||
31,3 °C | 1058 hPa | 34% Последнее обновление: 2025-07-09 14:57:54. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM1 | 1 µg/m3 | |||
28,1 °C | 1047 hPa Последнее обновление: 2025-07-09 14:51:04. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-07-02 11:45:38. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Very low | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Very low | |
20,7 °C | 1005 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-07-09 14:59:30. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Последнее обновление: 2025-02-07 12:49:24. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Very low | |
19,3 °C | 1008 hPa | 82% Последнее обновление: 2025-07-09 14:58:41. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | 17/cm3 | Very low |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | 17/cm3 | Very low |
PM0.5 | 14/cm3 | |||
PM1 | 2,1 µg/m3 | 16/cm3 | ||
PM4 | 2,2 µg/m3 | 17/cm3 | ||
19,7 °C | 1007 hPa | 76% Последнее обновление: 2025-07-09 14:58:01. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | 3/cm3 | Very low |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | 3/cm3 | Very low |
PM0.5 | 2/cm3 | |||
PM1 | 0,3 µg/m3 | 3/cm3 | ||
PM4 | 0,4 µg/m3 | 3/cm3 | ||
21,4 °C | 1008 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-07-09 14:59:57. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | 16/cm3 | Very low |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | 16/cm3 | Very low |
PM0.5 | 14/cm3 | |||
PM1 | 2,1 µg/m3 | 16/cm3 | ||
PM4 | 2,2 µg/m3 | 16/cm3 | ||
21 °C | 1007 hPa | 68% Последнее обновление: 2025-07-09 14:59:57. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | 20/cm3 | Very low |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | 20/cm3 | Very low |
PM0.5 | 17/cm3 | |||
PM1 | 2,5 µg/m3 | 20/cm3 | ||
PM4 | 2,6 µg/m3 | 20/cm3 | ||
21,4 °C | 1008 hPa | 69% Последнее обновление: 2025-07-09 15:00:12. Чтения: 1. |