Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
6,8 °C | 1020 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2025-10-03 04:08:35. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
6,6 °C | 1024 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-03 04:08:26. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
7 °C | 1023 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-03 04:08:01. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
6,5 °C | 1023 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-02 23:47:54. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
7,5 °C | 1022 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-10-03 02:08:17. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
5,3 °C | 1023 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-03 04:04:50. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | 25/cm3 | Erg laag |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | 25/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 21/cm3 | |||
PM1 | 3,1 µg/m3 | 25/cm3 | ||
PM4 | 3,3 µg/m3 | 25/cm3 | ||
Laatste vernieuwing: 2025-10-03 04:06:41. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
5 °C | 1023 hPa | 94% Laatste vernieuwing: 2025-10-03 04:07:50. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-03 04:07:32. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
24,6 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 09:55:00. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
10,3 °C | 1021 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-02 17:16:48. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
18,6 °C | 1063 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-20 05:19:21. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
11,9 °C | 1020 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-10-03 04:08:16. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
5,6 °C | 1022 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-03 04:06:18. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
5,5 °C | 1022 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-10-03 04:08:05. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
5,4 °C | 1022 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-03 04:07:30. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | 15/cm3 | Erg laag |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 2,1 µg/m3 | 15/cm3 | ||
29,9 °C | 1019 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2025-07-04 10:33:33. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Laatste vernieuwing: 2024-08-12 16:16:06. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2024-06-29 06:10:48. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | 15/cm3 | Erg laag |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 2 µg/m3 | 15/cm3 | ||
10,2 °C | 1059 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2025-10-03 04:07:52. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1068 µg/m3 | 5342% | Erg hoog | |
PM10 | 1937 µg/m3 | 3874% | Erg hoog | |
PM1 | 396 µg/m3 | |||
58,8 °C | 2308 hPa Laatste vernieuwing: 2025-10-02 03:16:11. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-07-02 11:45:38. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
6,1 °C | 1020 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2025-10-03 04:08:55. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Laatste vernieuwing: 2025-02-07 12:49:24. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
5,7 °C | 1023 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2025-10-03 04:08:01. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | 60/cm3 | Erg laag |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | 60/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 50/cm3 | |||
PM1 | 7,5 µg/m3 | 59/cm3 | ||
PM4 | 7,9 µg/m3 | 60/cm3 | ||
6,7 °C | 1023 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2025-10-03 04:07:00. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | 14/cm3 | Erg laag |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | 14/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 12/cm3 | |||
PM1 | 1,8 µg/m3 | 14/cm3 | ||
PM4 | 1,9 µg/m3 | 14/cm3 | ||
7 °C | 1024 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2025-10-03 04:08:36. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | 56/cm3 | Erg laag |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | 56/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 47/cm3 | |||
PM1 | 7,1 µg/m3 | 56/cm3 | ||
PM4 | 7,6 µg/m3 | 56/cm3 | ||
8,3 °C | 1022 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-10-03 04:06:45. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | 51/cm3 | Erg laag |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | 51/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 43/cm3 | |||
PM1 | 6,4 µg/m3 | 51/cm3 | ||
PM4 | 6,7 µg/m3 | 51/cm3 | ||
8,6 °C | 1024 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-10-03 04:08:01. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | 47/cm3 | Erg laag |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | 47/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 40/cm3 | |||
PM1 | 5,9 µg/m3 | 47/cm3 | ||
PM4 | 6,4 µg/m3 | 47/cm3 | ||
20,4 °C | 971 hPa | 43% Laatste vernieuwing: 2025-10-02 10:04:53. Lezingen: 1. |