Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
28,5 °C | 1003 hPa | 30% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:59:46. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
18,1 °C | 1018 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:59:55. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
20,7 °C | 1017 hPa | 40% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:57:31. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
20 °C | 1017 hPa | 45% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:58:20. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
18,7 °C | 1016 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:57:40. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
21,2 °C | 1017 hPa | 36% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:57:55. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | 17/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | 17/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 14/cm3 | |||
PM1 | 2,1 µg/m3 | 17/cm3 | ||
PM4 | 2,2 µg/m3 | 17/cm3 | ||
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:59:53. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
16,1 °C | 1017 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:58:58. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:57:36. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
24,6 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 09:55:00. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
18,8 °C | 1016 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:59:58. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
23 °C | 1054 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-27 01:26:47. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
19,3 °C | 1015 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:59:57. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
20,4 °C | 1016 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:59:10. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
19,7 °C | 1016 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:59:56. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
18,2 °C | 1016 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:59:57. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | 15/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 2,1 µg/m3 | 15/cm3 | ||
29,9 °C | 1019 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-04 10:33:33. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Ostatnia aktualizacja: 2024-08-12 16:16:06. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-29 06:10:48. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | 156/cm3 | Niski |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | 156/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 132/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 156/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 156/cm3 | ||
24,6 °C | 1062 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:57:59. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 203% | Średni | |
PM10 | 47 µg/m3 | 94% | Niski | |
PM1 | 29 µg/m3 | |||
24,4 °C | 1051 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:55:01. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-02 11:45:38. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
21,4 °C | 1014 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:59:38. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-07 12:49:24. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
16,2 °C | 1018 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:57:37. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | 29/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | 29/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 24/cm3 | |||
PM1 | 3,6 µg/m3 | 28/cm3 | ||
PM4 | 3,8 µg/m3 | 29/cm3 | ||
20,8 °C | 1016 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:57:13. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | 6/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | 6/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 5/cm3 | |||
PM1 | 0,7 µg/m3 | 6/cm3 | ||
PM4 | 0,8 µg/m3 | 6/cm3 | ||
20,2 °C | 1017 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:59:42. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | 32/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | 32/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 27/cm3 | |||
PM1 | 4,1 µg/m3 | 32/cm3 | ||
PM4 | 4,3 µg/m3 | 32/cm3 | ||
21,1 °C | 1016 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:59:56. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | 27/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | 27/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 22/cm3 | |||
PM1 | 3,4 µg/m3 | 27/cm3 | ||
PM4 | 3,5 µg/m3 | 27/cm3 | ||
20,8 °C | 1017 hPa | 41% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 01:57:31. Pomiary: 1. |