Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
6,2 °C | 1016 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:43:55. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
6,7 °C | 1015 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:45:52. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Vrlo visok | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Vrlo visok | |
5,5 °C | 1015 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:44:37. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
6,9 °C | 1014 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:39:29. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
5,4 °C | 1015 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:45:55. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | 65/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | 65/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 55/cm3 | |||
PM1 | 8,1 µg/m3 | 64/cm3 | ||
PM4 | 8,6 µg/m3 | 65/cm3 | ||
Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:45:58. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Nizak | |
PM10 | 59 µg/m3 | 119% | Srednji | |
6,7 °C | 1015 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:43:37. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
6,4 °C | 1014 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:43:34. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
5,1 °C | 1016 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:45:48. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
10,5 °C | 1013 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:43:45. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
5,9 °C | 1015 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:45:48. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:45:48. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
6 °C | 1014 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:45:48. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | 69/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | 70/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 58/cm3 | |||
PM1 | 8,7 µg/m3 | 69/cm3 | ||
PM4 | 9,2 µg/m3 | 70/cm3 | ||
8,9 °C | 1015 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:45:49. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | 72/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | 72/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 60/cm3 | |||
PM1 | 9 µg/m3 | 71/cm3 | ||
PM4 | 9,5 µg/m3 | 72/cm3 | ||
6,8 °C | 1024 hPa | 70% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:45:50. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Nizak | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
6,6 °C | 1013 hPa Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:44:22. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:32:32. Očitavanja: 7. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
6,9 °C | 1013 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:43:34. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
5,3 °C | 1016 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:43:36. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | 69/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | 69/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 58/cm3 | |||
PM1 | 8,6 µg/m3 | 69/cm3 | ||
PM4 | 9,1 µg/m3 | 69/cm3 | ||
7 °C | 1015 hPa | 72% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:44:32. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 9/cm3 | |||
PM1 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,5 µg/m3 | 11/cm3 | ||
7,6 °C | 1016 hPa | 75% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:43:40. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | 73/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | 73/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 61/cm3 | |||
PM1 | 9,1 µg/m3 | 72/cm3 | ||
PM4 | 9,6 µg/m3 | 73/cm3 | ||
7,5 °C | 1015 hPa | 68% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:43:35. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | 58/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | 58/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 49/cm3 | |||
PM1 | 7,3 µg/m3 | 58/cm3 | ||
PM4 | 7,7 µg/m3 | 58/cm3 | ||
8,2 °C | 1016 hPa | 66% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 06:43:35. Očitavanja: 24. |