Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
6,2 °C | 1016 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:46:24. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
6,6 °C | 1015 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:50:49. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Erg hoog | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Erg hoog | |
5,5 °C | 1015 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:49:35. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
6,9 °C | 1014 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:39:29. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
5,4 °C | 1015 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:50:53. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | 65/cm3 | Erg laag |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | 65/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 55/cm3 | |||
PM1 | 8,2 µg/m3 | 65/cm3 | ||
PM4 | 8,6 µg/m3 | 65/cm3 | ||
Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:50:53. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Laag | |
PM10 | 60 µg/m3 | 119% | Gemiddeld | |
6,6 °C | 1015 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:48:34. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
6,3 °C | 1014 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:50:59. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
5,1 °C | 1016 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:50:46. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
10,5 °C | 1013 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:48:42. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
5,8 °C | 1015 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:50:47. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:50:44. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
6 °C | 1014 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:50:44. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | 70/cm3 | Erg laag |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | 70/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 59/cm3 | |||
PM1 | 8,7 µg/m3 | 69/cm3 | ||
PM4 | 9,2 µg/m3 | 70/cm3 | ||
8,9 °C | 1015 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:50:48. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | 72/cm3 | Erg laag |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | 72/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 60/cm3 | |||
PM1 | 9 µg/m3 | 71/cm3 | ||
PM4 | 9,5 µg/m3 | 72/cm3 | ||
6,8 °C | 1024 hPa | 70% Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:50:46. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
6,5 °C | 1013 hPa Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:49:15. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Erg laag | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:32:32. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
6,8 °C | 1013 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:50:55. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
5,2 °C | 1016 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:50:59. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | 69/cm3 | Erg laag |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | 69/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 58/cm3 | |||
PM1 | 8,6 µg/m3 | 68/cm3 | ||
PM4 | 9,1 µg/m3 | 69/cm3 | ||
7 °C | 1015 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:50:36. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Erg laag |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 9/cm3 | |||
PM1 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,5 µg/m3 | 11/cm3 | ||
7,6 °C | 1016 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:48:37. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | 73/cm3 | Erg laag |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | 73/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 61/cm3 | |||
PM1 | 9,1 µg/m3 | 72/cm3 | ||
PM4 | 9,6 µg/m3 | 73/cm3 | ||
7,4 °C | 1015 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:51:00. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | 59/cm3 | Erg laag |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | 59/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 49/cm3 | |||
PM1 | 7,4 µg/m3 | 58/cm3 | ||
PM4 | 7,8 µg/m3 | 59/cm3 | ||
8,2 °C | 1016 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-05-09 06:51:00. Lezingen: 25. |