Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
6,4 °C | 1017 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:58:25. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
7 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:58:18. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Bardzo wysoki | |
5,6 °C | 1015 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:33:14. Pomiary: 3. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
6,8 °C | 1015 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:39:42. Pomiary: 14. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
5,4 °C | 1016 hPa | 99% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:58:26. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | 65/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | 65/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 55/cm3 | |||
PM1 | 8,1 µg/m3 | 65/cm3 | ||
PM4 | 8,6 µg/m3 | 65/cm3 | ||
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:58:14. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Bardzo niski | |
PM10 | 58 µg/m3 | 115% | Średni | |
6,8 °C | 1016 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:58:18. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
6,7 °C | 1015 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:58:19. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
5,5 °C | 1017 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:58:08. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
12,2 °C | 1014 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:58:29. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
5,9 °C | 1015 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:58:17. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:58:09. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
6,5 °C | 1015 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:58:14. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | 68/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | 68/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 57/cm3 | |||
PM1 | 8,5 µg/m3 | 67/cm3 | ||
PM4 | 8,9 µg/m3 | 68/cm3 | ||
9,1 °C | 1016 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:58:15. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | 73/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | 73/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 61/cm3 | |||
PM1 | 9,1 µg/m3 | 72/cm3 | ||
PM4 | 9,6 µg/m3 | 73/cm3 | ||
7,1 °C | 1025 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:58:16. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Niski | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
7 °C | 1013 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:57:49. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:50:20. Pomiary: 12. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
7 °C | 1013 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:57:35. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
6 °C | 1016 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:58:10. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | 66/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | 66/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 56/cm3 | |||
PM1 | 8,3 µg/m3 | 66/cm3 | ||
PM4 | 8,8 µg/m3 | 66/cm3 | ||
8 °C | 1016 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:57:34. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 9/cm3 | |||
PM1 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
9,1 °C | 1016 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:57:16. Pomiary: 16. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | 72/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | 72/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 61/cm3 | |||
PM1 | 9 µg/m3 | 72/cm3 | ||
PM4 | 9,5 µg/m3 | 72/cm3 | ||
7,5 °C | 1015 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:58:25. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | 56/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | 56/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 47/cm3 | |||
PM1 | 7,1 µg/m3 | 56/cm3 | ||
PM4 | 7,5 µg/m3 | 56/cm3 | ||
9 °C | 1017 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 07:58:18. Pomiary: 24. |