Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Very low | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Very low | |
6,1 °C | 1017 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-09 07:45:59. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Very low | |
6,9 °C | 1016 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-09 07:48:24. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Very high | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Very high | |
5,6 °C | 1015 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-09 07:33:14. Чтения: 7. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Very low | |
6,8 °C | 1015 hPa | 76% Последнее обновление: 2025-05-09 07:39:42. Чтения: 16. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Very low | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Very low | |
5,3 °C | 1016 hPa | 99% Последнее обновление: 2025-05-09 07:48:26. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | 66/cm3 | Very low |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | 66/cm3 | Very low |
PM0.5 | 56/cm3 | |||
PM1 | 8,3 µg/m3 | 66/cm3 | ||
PM4 | 8,8 µg/m3 | 66/cm3 | ||
Последнее обновление: 2025-05-09 07:48:19. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Very low | |
PM10 | 59 µg/m3 | 118% | Medium | |
6,6 °C | 1016 hPa | 80% Последнее обновление: 2025-05-09 07:48:23. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Very low | |
6,6 °C | 1015 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-09 07:48:23. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Very low | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Very low | |
5,3 °C | 1017 hPa | 83% Последнее обновление: 2025-05-09 07:48:14. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
12,1 °C | 1013 hPa | 63% Последнее обновление: 2025-05-09 07:48:23. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Very low | |
5,8 °C | 1015 hPa | 80% Последнее обновление: 2025-05-09 07:48:22. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-05-09 07:45:52. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Very low | |
6,4 °C | 1015 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-09 07:48:23. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | 68/cm3 | Very low |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | 68/cm3 | Very low |
PM0.5 | 58/cm3 | |||
PM1 | 8,6 µg/m3 | 68/cm3 | ||
PM4 | 9,1 µg/m3 | 68/cm3 | ||
9 °C | 1016 hPa | 63% Последнее обновление: 2025-05-09 07:48:22. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | 74/cm3 | Very low |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | 74/cm3 | Very low |
PM0.5 | 63/cm3 | |||
PM1 | 9,3 µg/m3 | 74/cm3 | ||
PM4 | 9,8 µg/m3 | 74/cm3 | ||
7 °C | 1025 hPa | 67% Последнее обновление: 2025-05-09 07:48:21. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | Low | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Very low | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
6,8 °C | 1013 hPa Последнее обновление: 2025-05-09 07:48:02. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-05-09 07:24:16. Чтения: 12. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Very low | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Very low | |
6,8 °C | 1013 hPa | 77% Последнее обновление: 2025-05-09 07:47:44. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Very low | |
5,7 °C | 1016 hPa | 81% Последнее обновление: 2025-05-09 07:48:13. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | 67/cm3 | Very low |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | 67/cm3 | Very low |
PM0.5 | 57/cm3 | |||
PM1 | 8,4 µg/m3 | 67/cm3 | ||
PM4 | 8,9 µg/m3 | 67/cm3 | ||
7,6 °C | 1016 hPa | 67% Последнее обновление: 2025-05-09 07:48:27. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Very low |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Very low |
PM0.5 | 9/cm3 | |||
PM1 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,5 µg/m3 | 11/cm3 | ||
8,8 °C | 1016 hPa | 68% Последнее обновление: 2025-05-09 07:43:10. Чтения: 17. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | 72/cm3 | Very low |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | 72/cm3 | Very low |
PM0.5 | 61/cm3 | |||
PM1 | 9 µg/m3 | 72/cm3 | ||
PM4 | 9,5 µg/m3 | 72/cm3 | ||
7,4 °C | 1015 hPa | 66% Последнее обновление: 2025-05-09 07:48:25. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | 58/cm3 | Very low |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | 58/cm3 | Very low |
PM0.5 | 49/cm3 | |||
PM1 | 7,3 µg/m3 | 58/cm3 | ||
PM4 | 7,7 µg/m3 | 58/cm3 | ||
8,8 °C | 1017 hPa | 62% Последнее обновление: 2025-05-09 07:48:24. Чтения: 25. |