Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
6,4 °C | 1016 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-09 06:19:06. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
6,8 °C | 1015 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-09 06:21:10. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Velmi vysoká | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Velmi vysoká | |
5,8 °C | 1015 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-09 06:16:34. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
7,2 °C | 1014 hPa | 79% Poslední update: 2025-05-09 06:20:40. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
5,7 °C | 1015 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-09 06:20:48. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | 61/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | 61/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 52/cm3 | |||
PM1 | 7,7 µg/m3 | 61/cm3 | ||
PM4 | 8,1 µg/m3 | 61/cm3 | ||
Poslední update: 2025-05-09 06:21:19. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Nízká | |
PM10 | 60 µg/m3 | 119% | Střední | |
6,8 °C | 1014 hPa | 83% Poslední update: 2025-05-09 06:18:52. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
6,4 °C | 1014 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-09 06:21:20. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
5,4 °C | 1016 hPa | 87% Poslední update: 2025-05-09 06:21:03. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
10,1 °C | 1013 hPa | 78% Poslední update: 2025-05-09 06:18:59. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
6 °C | 1014 hPa | 84% Poslední update: 2025-05-09 06:21:02. Readings: 22. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-09 06:20:48. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
6 °C | 1014 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-09 06:20:52. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | 69/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | 69/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 58/cm3 | |||
PM1 | 8,7 µg/m3 | 69/cm3 | ||
PM4 | 9,2 µg/m3 | 69/cm3 | ||
9,1 °C | 1015 hPa | 65% Poslední update: 2025-05-09 06:21:11. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | 73/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | 73/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 61/cm3 | |||
PM1 | 9,1 µg/m3 | 72/cm3 | ||
PM4 | 9,6 µg/m3 | 73/cm3 | ||
7,1 °C | 1024 hPa | 71% Poslední update: 2025-05-09 06:21:11. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Nízká | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Nízká | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
6,8 °C | 1012 hPa Poslední update: 2025-05-09 06:19:53. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-09 06:09:50. Readings: 7. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
7,1 °C | 1012 hPa | 82% Poslední update: 2025-05-09 06:21:13. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
5,6 °C | 1015 hPa | 86% Poslední update: 2025-05-09 06:21:13. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | 70/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | 70/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 59/cm3 | |||
PM1 | 8,7 µg/m3 | 70/cm3 | ||
PM4 | 9,3 µg/m3 | 70/cm3 | ||
7 °C | 1015 hPa | 74% Poslední update: 2025-05-09 06:20:03. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 9/cm3 | |||
PM1 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,5 µg/m3 | 11/cm3 | ||
7,5 °C | 1015 hPa | 76% Poslední update: 2025-05-09 06:18:55. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | 72/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | 72/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 61/cm3 | |||
PM1 | 9 µg/m3 | 72/cm3 | ||
PM4 | 9,6 µg/m3 | 72/cm3 | ||
7,6 °C | 1014 hPa | 69% Poslední update: 2025-05-09 06:18:52. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | 57/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | 57/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 48/cm3 | |||
PM1 | 7,2 µg/m3 | 57/cm3 | ||
PM4 | 7,6 µg/m3 | 57/cm3 | ||
8,3 °C | 1016 hPa | 68% Poslední update: 2025-05-09 06:21:20. Readings: 25. |