Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
6,6 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-09 05:54:18. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
7 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-09 05:53:59. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Foarte ridicat | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Foarte ridicat | |
5,9 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-09 05:53:58. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
7,4 °C | 1013 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-05-09 05:54:39. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
5,8 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-09 05:52:49. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | 60/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | 60/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 51/cm3 | |||
PM1 | 7,5 µg/m3 | 60/cm3 | ||
PM4 | 7,9 µg/m3 | 60/cm3 | ||
Ultima actualizare: 2025-05-09 05:54:10. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Scăzut | |
PM10 | 61 µg/m3 | 122% | Mediu | |
7,1 °C | 1014 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-05-09 05:54:09. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
6,8 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-09 05:54:09. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
5,6 °C | 1015 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-05-09 05:53:51. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
9,7 °C | 1013 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-05-09 05:54:12. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
6,2 °C | 1014 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-05-09 05:53:52. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-09 05:53:49. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
5,9 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-09 05:53:55. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | 70/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | 70/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 59/cm3 | |||
PM1 | 8,8 µg/m3 | 70/cm3 | ||
PM4 | 9,3 µg/m3 | 70/cm3 | ||
9,2 °C | 1015 hPa | 67% Ultima actualizare: 2025-05-09 05:54:03. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | 75/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | 75/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 63/cm3 | |||
PM1 | 9,4 µg/m3 | 74/cm3 | ||
PM4 | 9,9 µg/m3 | 75/cm3 | ||
7,3 °C | 1024 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-05-09 05:54:06. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 111% | Scăzut | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
7,1 °C | 1012 hPa Ultima actualizare: 2025-05-09 05:52:56. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-09 05:48:47. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
7,2 °C | 1012 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-05-09 05:54:07. Măsurători: 21. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
5,9 °C | 1015 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-05-09 05:54:07. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | 72/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | 72/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 61/cm3 | |||
PM1 | 9,1 µg/m3 | 72/cm3 | ||
PM4 | 9,6 µg/m3 | 72/cm3 | ||
7,3 °C | 1015 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-05-09 05:52:45. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 9/cm3 | |||
PM1 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
7,5 °C | 1015 hPa | 78% Ultima actualizare: 2025-05-09 05:54:11. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | 72/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | 72/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 61/cm3 | |||
PM1 | 9 µg/m3 | 72/cm3 | ||
PM4 | 9,5 µg/m3 | 72/cm3 | ||
7,9 °C | 1014 hPa | 70% Ultima actualizare: 2025-05-09 05:54:07. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | 59/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | 59/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 50/cm3 | |||
PM1 | 7,4 µg/m3 | 59/cm3 | ||
PM4 | 7,8 µg/m3 | 59/cm3 | ||
8,7 °C | 1016 hPa | 67% Ultima actualizare: 2025-05-09 05:54:08. Măsurători: 24. |