Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
14,7 °C | 1011 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2024-10-05 15:36:09. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
14 °C | 1015 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-05 15:36:03. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
14,8 °C | 1013 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-05 15:37:59. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
13 °C | 1013 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-05 15:35:44. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
13,5 °C | 1014 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-05 15:37:02. Readings: 23. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | 36/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | 36/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 30/cm3 | |||
PM1 | 4,5 µg/m3 | 36/cm3 | ||
PM4 | 4,8 µg/m3 | 36/cm3 | ||
16,4 °C | 1012 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2024-10-05 15:37:59. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Nagyon magas | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Nagyon magas | |
14,2 °C | 1013 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-05 15:36:57. Readings: 17. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
13,5 °C | 1013 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-05 15:36:53. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
14,6 °C | 1013 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-05 15:37:19. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-10-05 15:37:00. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
13,5 °C | 1013 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-05 15:36:59. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
14,2 °C | 1012 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-05 15:38:01. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
14,6 °C | 1011 hPa | 93% Utolsó frissítés: 2024-10-05 15:36:45. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
15 °C | 1014 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2024-10-05 15:36:48. Readings: 22. |