Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
14,5 °C | 1011 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-05 16:13:31. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
13,5 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-05 16:14:18. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
14,5 °C | 1014 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-05 16:15:22. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
13 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-05 15:49:12. Pomiary: 12. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
13,4 °C | 1014 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-05 16:10:15. Pomiary: 22. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
16,3 °C | 1012 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-05 16:13:26. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Bardzo wysoki | |
13,9 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-05 16:13:38. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
13,1 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-05 16:14:13. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
14,3 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-05 16:14:14. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-10-05 16:15:00. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
13,6 °C | 1013 hPa | 99% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-05 16:14:58. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
13,9 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-05 16:12:50. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
14,3 °C | 1011 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-05 16:13:30. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
14,8 °C | 1014 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-05 16:12:58. Pomiary: 20. |