Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
15 °C | 1011 hPa | 86% Ultima actualizare: 2024-10-05 14:43:29. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
14,3 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-10-05 14:44:25. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
15,3 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-10-05 14:45:15. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
13,1 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-10-05 14:43:37. Măsurători: 7. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
13,9 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-10-05 14:45:12. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 25/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4,1 µg/m3 | 30/cm3 | ||
16,7 °C | 1012 hPa | 74% Ultima actualizare: 2024-10-05 14:45:23. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Foarte ridicat | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Foarte ridicat | |
14,6 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-10-05 14:41:00. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
13,8 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-10-05 14:43:44. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
15,1 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-10-05 14:40:04. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2024-10-05 14:44:44. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
13,9 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-10-05 14:44:05. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
14,6 °C | 1012 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-10-05 14:44:45. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
15 °C | 1011 hPa | 94% Ultima actualizare: 2024-10-05 14:44:49. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
15,6 °C | 1014 hPa | 79% Ultima actualizare: 2024-10-05 14:42:56. Măsurători: 19. |