Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
13,4 °C | 1015 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:04:15. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
13,5 °C | 1014 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:04:04. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
11,7 °C | 1014 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 12:23:04. Lezingen: 2. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
13 °C | 1013 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 12:13:04. Lezingen: 2. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
11,4 °C | 1014 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:01:55. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | 25/cm3 | Erg laag |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | 25/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 21/cm3 | |||
PM1 | 3,1 µg/m3 | 25/cm3 | ||
PM4 | 3,4 µg/m3 | 25/cm3 | ||
Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:03:47. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
12,4 °C | 1014 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:05:49. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
12,4 °C | 1014 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:04:45. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
15,7 °C | 1012 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:04:05. Lezingen: 21. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
14,3 °C | 1013 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:04:34. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
12,2 °C | 1014 hPa | 70% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:04:05. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
15,2 °C | 1012 hPa | 57% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:05:33. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
11,6 °C | 1014 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:01:26. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:04:03. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
15,1 °C | 1013 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:04:04. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | 6/cm3 | Erg laag |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | 6/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 5/cm3 | |||
PM1 | 0,7 µg/m3 | 6/cm3 | ||
PM4 | 0,7 µg/m3 | 6/cm3 | ||
16,1 °C | 1014 hPa | 56% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:04:05. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | 9/cm3 | Erg laag |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | 9/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 8/cm3 | |||
PM1 | 1,2 µg/m3 | 9/cm3 | ||
PM4 | 1,2 µg/m3 | 9/cm3 | ||
14,9 °C | 1022 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:04:05. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM1 | 0,8 µg/m3 | |||
13,1 °C | 1012 hPa Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:04:56. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
14,9 °C | 1011 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:05:23. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
14,9 °C | 1014 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:04:05. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | 7/cm3 | Erg laag |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | 7/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 6/cm3 | |||
PM1 | 0,9 µg/m3 | 7/cm3 | ||
PM4 | 1 µg/m3 | 7/cm3 | ||
15,2 °C | 1013 hPa | 56% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:04:28. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | 1/cm3 | Erg laag |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | 1/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 1/cm3 | |||
PM1 | 0,1 µg/m3 | 1/cm3 | ||
PM4 | 0,1 µg/m3 | 1/cm3 | ||
16,7 °C | 1014 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:04:04. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | 9/cm3 | Erg laag |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | 9/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 8/cm3 | |||
PM1 | 1,1 µg/m3 | 9/cm3 | ||
PM4 | 1,2 µg/m3 | 9/cm3 | ||
15 °C | 1013 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:03:55. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | 7/cm3 | Erg laag |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | 7/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 6/cm3 | |||
PM1 | 0,9 µg/m3 | 7/cm3 | ||
PM4 | 0,9 µg/m3 | 7/cm3 | ||
17,6 °C | 1014 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 13:04:04. Lezingen: 24. |