Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
21,4 °C | 1014 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:45:02. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
22,4 °C | 1013 hPa | 49% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:45:01. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Vrlo visok | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Vrlo visok | |
24,5 °C | 1012 hPa | 45% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:45:00. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
23,4 °C | 1011 hPa | 42% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:43:40. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
19,5 °C | 1013 hPa | 51% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:45:06. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | 112/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | 112/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 94/cm3 | |||
PM1 | 14 µg/m3 | 111/cm3 | ||
PM4 | 15 µg/m3 | 112/cm3 | ||
Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:44:52. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
19,9 °C | 1013 hPa | 49% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:42:58. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:42:49. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
30,3 °C | 1010 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:45:00. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
25,5 °C | 1011 hPa | 43% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:45:01. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
23,2 °C | 1013 hPa | 41% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:45:01. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
34,1 °C | 1010 hPa | 24% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:45:02. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
20,7 °C | 1012 hPa | 48% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:45:00. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:44:58. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
28,5 °C | 1011 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:45:01. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | 48/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | 48/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 40/cm3 | |||
PM1 | 6 µg/m3 | 48/cm3 | ||
PM4 | 6,3 µg/m3 | 48/cm3 | ||
27,2 °C | 1021 hPa | 30% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:44:58. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
PM1 | 9,4 µg/m3 | |||
25 °C | 1010 hPa Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:43:37. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
26 °C | 1009 hPa | 32% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:43:34. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
30,9 °C | 1012 hPa | 28% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:42:48. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | 45/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | 45/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 38/cm3 | |||
PM1 | 5,7 µg/m3 | 45/cm3 | ||
PM4 | 6 µg/m3 | 45/cm3 | ||
30,7 °C | 1011 hPa | 27% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:44:50. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | 55/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | 55/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 46/cm3 | |||
PM1 | 6,9 µg/m3 | 55/cm3 | ||
PM4 | 7,2 µg/m3 | 55/cm3 | ||
22,3 °C | 1012 hPa | 41% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:45:01. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | 46/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | 46/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 39/cm3 | |||
PM1 | 5,8 µg/m3 | 46/cm3 | ||
PM4 | 6,1 µg/m3 | 46/cm3 | ||
21,7 °C | 1014 hPa | 42% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 11:45:01. Očitavanja: 24. |